最新の注目銘柄は、こちらからご確認ください!!
→ ページトップへ
→ ページトップへ
2011/05/13 スクリーニング結果 本日のランキング
2011年05月13日
デイトレード向けデータです。値動きの点からのスクリーニング結果になります。
銘柄については、流動性を考え、仮想売買代金(当日終値 × 出来高)が5億円以上のものを対象にしています。
データを表示している部分をダブルクリックすると、チャート詳細が別ウィンドウで開きます。お役立て下さい。
RSSリーダーからご覧の方は、本機能をご利用できません。チャートを確認したい場合は本記事を開いた上で、お試し下さい。
投資の総合情報サイト。ここを知らないと本当に損します。
証券ニュースから、知っておくと得する株データまで非常に充実。
確認をするには、下の"続きを読む"をクリックしてください。
(RSSリーダーからご覧の方は、本Blogにアクセスお願いします。)
当サイトのランキング内での評価が上がります。
一日一回応援のクリックをお願いします!

あの渋谷高雄が語る、株で成功するメカニズム
たった4ヶ月で1億4000万を稼ぐ著者が語る株の極意。
値動き予測、リスク管理、心理コントロール。この原則を押さえた先にあるスイングトレードの極意をあなたに。
ザラ場に貼り付けないサラリーマンの方でも、効率的に稼げるんです。
億を稼ぐサラリーマントレーダーが、勝てる空売り手法を語る
厳しい下落が続く中でも勝ち続けるためには、空売りの技術は必須とも言えます。
その空売りに特化した教材を、渋谷高雄氏が作成しました。
勝ちを最大限に、負けを最小限に抑えるためには、地合いの強さに応じた正反対の投資法を組み合わせる必要があります。その地合いの強さを見抜く力を養い、下げる傾向にあると判断したときに、空売りで利益を上げる術が、このDVDには盛り込まれています。
取引資産曲線が常に右肩上がりのシストレロジック
あなたが費やす時間は一日20分。のんびり、しかし確実に資産を増やしたい方向け。
1990年からの右肩上がりな検証成績はリンク先をご覧下さい。
完全返金保証は信頼性の証。100万円をじっくり5年で1億にする堅実なトレードシステム
銘柄については、流動性を考え、仮想売買代金(当日終値 × 出来高)が5億円以上のものを対象にしています。
データを表示している部分をダブルクリックすると、チャート詳細が別ウィンドウで開きます。お役立て下さい。
RSSリーダーからご覧の方は、本機能をご利用できません。チャートを確認したい場合は本記事を開いた上で、お試し下さい。
本日のPickUpリンク
StockStation投資の総合情報サイト。ここを知らないと本当に損します。
証券ニュースから、知っておくと得する株データまで非常に充実。
日中値幅ランキング上位20銘柄
| チャート | 銘柄名 | 市場 | 当日安値/高値 | 当日値幅 |
|---|---|---|---|---|
| 最低購入価格 | コード | 前日終値 | 当日終値 | |
| | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | JASDAQ | 195/277 | 35.19% |
| 23,000円 | 4576 | 233 | 230 (-1.29%) | |
| | プラコー | JASDAQ | 36/49 | 35.14% |
| 41,000円 | 6347 | 37 | 41 (10.81%) | |
| | インタースペース | マザーズ | 98,600/136,800 | 34.17% |
| 112,000円 | 2122 | 111,800 | 112,000 (0.18%) | |
| | 免疫生物研究所 | JASDAQ | 2,950/3,830 | 26.27% |
| 30,650円 | 4570 | 3,350 | 3,065 (-8.51%) | |
| | FPG | JASDAQ | 3,005/3,850 | 23.02% |
| 345,000円 | 7148 | 3,670 | 3,450 (-5.99%) | |
| | 鉱研工業 | JASDAQ | 358/433 | 18.20% |
| 39,600円 | 6297 | 412 | 396 (-3.88%) | |
| | UBIC | マザーズ | 7,260/8,820 | 18.03% |
| 77,100円 | 2158 | 8,650 | 7,710 (-10.87%) | |
| | 東洋エンジニアリング | 東証1 | 267/324 | 17.76% |
| 282,000円 | 6330 | 321 | 282 (-12.15%) | |
| | 日本風力開発 | マザーズ | 146,500/175,400 | 16.29% |
| 158,900円 | 2766 | 177,400 | 158,900 (-10.43%) | |
| | インターアクション | マザーズ | 45,000/53,000 | 14.55% |
| 45,000円 | 7725 | 55,000 | 45,000 (-18.18%) | |
| | アイフル | 東証1 | 107/123 | 14.41% |
| 5,400円 | 8515 | 111 | 108 (-2.70%) | |
| | ファーストエスコ | マザーズ | 37,700/44,050 | 14.21% |
| 37,700円 | 9514 | 44,700 | 37,700 (-15.66%) | |
| | 栗本鐵工所 | 東証1 | 142/165 | 13.94% |
| 146,000円 | 5602 | 165 | 146 (-11.52%) | |
| | タクマ | 東証1 | 301/340 | 12.83% |
| 327,000円 | 6013 | 304 | 327 (7.57%) | |
| | 省電舎 | マザーズ | 236,800/269,000 | 12.32% |
| 267,000円 | 1711 | 261,400 | 267,000 (2.14%) | |
| | サムシングホールディングス | JASDAQ | 175,100/200,000 | 12.29% |
| 193,600円 | 1408 | 202,600 | 193,600 (-4.44%) | |
| | 東和メックス | 東証2 | 43/49 | 12.00% |
| 45,000円 | 6775 | 50 | 45 (-10.00%) | |
| | ユビテック | JASDAQ | 64,400/72,700 | 11.94% |
| 68,200円 | 6662 | 69,500 | 68,200 (-1.87%) | |
| | 駒井ハルテック | 東証1 | 227/258 | 11.92% |
| 237,000円 | 5915 | 260 | 237 (-8.85%) | |
| | プレス工業 | 東証1 | 343/386 | 11.29% |
| 355,000円 | 7246 | 381 | 355 (-6.82%) |
値上がり・値下がり率ランキングもご用意してあります。
これも同様に、仮想売買代金でのフィルタをかけております。確認をするには、下の"続きを読む"をクリックしてください。
(RSSリーダーからご覧の方は、本Blogにアクセスお願いします。)
☆★☆ブログランキング参加中☆★☆
本Blogで良い銘柄が見つかったあなた。宜しかったら下記をクリックして下さい。当サイトのランキング内での評価が上がります。
一日一回応援のクリックをお願いします!
あの渋谷高雄が語る、株で成功するメカニズム
たった4ヶ月で1億4000万を稼ぐ著者が語る株の極意。
値動き予測、リスク管理、心理コントロール。この原則を押さえた先にあるスイングトレードの極意をあなたに。
ザラ場に貼り付けないサラリーマンの方でも、効率的に稼げるんです。
億を稼ぐサラリーマントレーダーが、勝てる空売り手法を語る
厳しい下落が続く中でも勝ち続けるためには、空売りの技術は必須とも言えます。
その空売りに特化した教材を、渋谷高雄氏が作成しました。
勝ちを最大限に、負けを最小限に抑えるためには、地合いの強さに応じた正反対の投資法を組み合わせる必要があります。その地合いの強さを見抜く力を養い、下げる傾向にあると判断したときに、空売りで利益を上げる術が、このDVDには盛り込まれています。
取引資産曲線が常に右肩上がりのシストレロジック
あなたが費やす時間は一日20分。のんびり、しかし確実に資産を増やしたい方向け。
1990年からの右肩上がりな検証成績はリンク先をご覧下さい。
完全返金保証は信頼性の証。100万円をじっくり5年で1億にする堅実なトレードシステム
値上がりランキング上位15銘柄
| チャート | 銘柄名 | 市場 | 当日安値/高値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|
| 最低購入価格 | コード | 前日終値 | 当日終値 | |
| | プラコー | JASDAQ | 36/49 | 10.81% |
| 41,000円 | 6347 | 37 | 41 | |
| | ヤマダ電機 | 東証1 | 6,160/6,380 | 8.84% |
| 62,800円 | 9831 | 5,770 | 6,280 | |
| | タクマ | 東証1 | 301/340 | 7.57% |
| 327,000円 | 6013 | 304 | 327 | |
| | ユニプレス | 東証1 | 1,781/1,850 | 7.29% |
| 182,500円 | 5949 | 1,701 | 1,825 | |
| | イーグル工業 | 東証1 | 900/949 | 7.05% |
| 926,000円 | 6486 | 865 | 926 | |
| | スカイマーク | マザーズ | 1,232/1,282 | 6.84% |
| 125,000円 | 9204 | 1,170 | 1,250 | |
| | 太平洋セメント | 東証1 | 154/159 | 6.71% |
| 159,000円 | 5233 | 149 | 159 | |
| | ニコン | 東証1 | 1,743/1,820 | 6.51% |
| 176,800円 | 7731 | 1,660 | 1,768 | |
| | 油研工業 | 東証1 | 194/210 | 6.42% |
| 199,000円 | 6393 | 187 | 199 | |
| | ゴールドクレスト | 東証1 | 1,561/1,646 | 6.38% |
| 16,010円 | 8871 | 1,505 | 1,601 | |
| | 阪和興業 | 東証1 | 322/346 | 6.13% |
| 346,000円 | 8078 | 326 | 346 | |
| | ツガミ | 東証1 | 510/535 | 5.94% |
| 535,000円 | 6101 | 505 | 535 | |
| | 鬼怒川ゴム工業 | 東証1 | 419/436 | 5.08% |
| 434,000円 | 5196 | 413 | 434 | |
| | ゼビオ | 東証1 | 1,475/1,596 | 4.82% |
| 158,600円 | 8281 | 1,513 | 1,586 | |
| | オリンパス | 東証1 | 2,349/2,445 | 4.82% |
| 239,100円 | 7733 | 2,281 | 2,391 |
値下がりランキング上位15銘柄
| チャート | 銘柄名 | 市場 | 当日安値/高値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|
| 最低購入価格 | コード | 前日終値 | 当日終値 | |
| | 岩崎電気 | 東証1 | 223/253 | -20.21% |
| 229,000円 | 6924 | 287 | 229 | |
| | インターアクション | マザーズ | 45,000/53,000 | -18.18% |
| 45,000円 | 7725 | 55,000 | 45,000 | |
| | ファーストエスコ | マザーズ | 37,700/44,050 | -15.66% |
| 37,700円 | 9514 | 44,700 | 37,700 | |
| | 東洋エンジニアリング | 東証1 | 267/324 | -12.15% |
| 282,000円 | 6330 | 321 | 282 | |
| | 栗本鐵工所 | 東証1 | 142/165 | -11.52% |
| 146,000円 | 5602 | 165 | 146 | |
| | 河合楽器製作所 | 東証1 | 146/161 | -11.45% |
| 147,000円 | 7952 | 166 | 147 | |
| | UBIC | マザーズ | 7,260/8,820 | -10.87% |
| 77,100円 | 2158 | 8,650 | 7,710 | |
| | 豆蔵OSホールディングス | マザーズ | 156,000/171,900 | -10.75% |
| 158,500円 | 3756 | 177,600 | 158,500 | |
| | 日本通信 | JASDAQ | 10,700/11,870 | -10.47% |
| 10,950円 | 9424 | 12,230 | 10,950 | |
| | 日本風力開発 | マザーズ | 146,500/175,400 | -10.43% |
| 158,900円 | 2766 | 177,400 | 158,900 | |
| | フージャースコーポレーション | 東証1 | 34,000/38,000 | -10.26% |
| 34,550円 | 8907 | 38,500 | 34,550 | |
| | 東和メックス | 東証2 | 43/49 | -10.00% |
| 45,000円 | 6775 | 50 | 45 | |
| | クルーズ | JASDAQ | 102,300/110,500 | -9.47% |
| 102,300円 | 2138 | 113,000 | 102,300 | |
| | エキサイト | JASDAQ | 110,000/122,800 | -9.24% |
| 112,000円 | 3754 | 123,400 | 112,000 | |
| | 駒井ハルテック | 東証1 | 227/258 | -8.85% |
| 237,000円 | 5915 | 260 | 237 |
Comment








