最新の注目銘柄は、こちらからご確認ください!!
→ ページトップへ
→ ページトップへ
2013/04/19 上昇トレンド銘柄
2013年04月19日
スクリーニング抽出条件等の詳細については、下記をご覧下さい。
スクリーニング抽出条件 - 上昇トレンド
データを表示している部分をダブルクリックすると、チャート詳細が別ウィンドウで開きます。お役立て下さい。
RSSリーダーからご覧の方は、本機能をご利用できません。チャートを確認したい場合は本記事を開いた上で、お試し下さい。
エンジュクでの活動もされているデイトレイダーさん。
前場・後場の取引内容がコメント付きで掲載されています。
(RSSリーダーからご覧の方は、本Blogにアクセスお願いします。)
当サイトのランキング内での評価が上がります。
一日一回応援のクリックをお願いします!

あの渋谷高雄が語る、株で成功するメカニズム
たった4ヶ月で1億4000万を稼ぐ著者が語る株の極意。
値動き予測、リスク管理、心理コントロール。この原則を押さえた先にあるスイングトレードの極意をあなたに。
ザラ場に貼り付けないサラリーマンの方でも、効率的に稼げるんです。
株で資産を「安全に」増やしたいと思ってるあなたにお勧め!
ローリスクのさや取り投資法ならば、地道に資産を増やすことができます。
対象銘柄発見のためのソフト付き!凄く簡単ですね!!
毎朝30分で毎月50万円稼ぐ!
難しい寄りつき30分に特化したデイトレ手法。
前日準備から、寄り付き前のチェックポイント、購入タイミングや損切り点などについての解説。
朝の時間を少し使って、あなたのお小遣いを増やしてみませんか。
スクリーニング抽出条件 - 上昇トレンド
データを表示している部分をダブルクリックすると、チャート詳細が別ウィンドウで開きます。お役立て下さい。
RSSリーダーからご覧の方は、本機能をご利用できません。チャートを確認したい場合は本記事を開いた上で、お試し下さい。
本日のPickUpリンク
個人投資家 上総介 目指せ富裕層(100万$)!エンジュクでの活動もされているデイトレイダーさん。
前場・後場の取引内容がコメント付きで掲載されています。
120日高値ブレイク銘柄
チャート | 銘柄名 | 市場 | 120日高値 | ストキャスティクス%D |
---|---|---|---|---|
最低購入価格 | コード | 当日高値 | 当日終値 | |
| 安川電機 | 東証1 | 1092 | 40.09% |
1,046,000円 | 6506 | 1,114 | 1,046 | |
| 東京エレクトロン | 東証1 | 4525 | 55.56% |
453,500円 | 8035 | 4,565 | 4,535 | |
| 沖電気工業 | 東証1 | 144 | 57.50% |
144,000円 | 6703 | 145 | 144 | |
| ダイセル | 東証1 | 797 | 59.82% |
782,000円 | 4202 | 798 | 782 | |
| ダイエー | 東証1 | 369 | 61.24% |
17,800円 | 8263 | 397 | 356 | |
| 日立ハイテクノロジーズ | 東証1 | 2147 | 61.72% |
217,600円 | 8036 | 2,190 | 2,176 | |
| ミサワホーム | 東証1 | 1726 | 72.52% |
174,100円 | 1722 | 1,742 | 1,741 | |
| KDDI | 東証1 | 4265 | 77.04% |
427,500円 | 9433 | 4,305 | 4,275 | |
| カナモト | 東証1 | 2182 | 78.00% |
2,237,000円 | 9678 | 2,249 | 2,237 | |
| AOKIホールディングス | 東証1 | 2950 | 86.24% |
300,500円 | 8214 | 3,035 | 3,005 | |
| カプコン | 東証1 | 1660 | 87.41% |
170,300円 | 9697 | 1,715 | 1,703 | |
| ニチコン | 東証1 | 962 | 88.72% |
94,100円 | 6996 | 972 | 941 | |
| メディネット | マザーズ | 47350 | 89.35% |
48,150円 | 2370 | 48,150 | 48,150 | |
| メディア工房 | マザーズ | 137000 | 98.36% |
162,000円 | 3815 | 162,000 | 162,000 |
押し目後の上昇の可能性の強い銘柄
チャート | 銘柄名 | 市場 | 前日高値 | ストキャスティクス%D |
---|---|---|---|---|
最低購入価格 | コード | 当日高値 | 当日終値 | |
| モーニングスター | JASDAQ | 111,900 | 8.46% |
107,600円 | 4765 | 113,800 | 107,600 | |
| マキタ | 東証1 | 4,795 | 11.49% |
479,000円 | 6586 | 4,815 | 4,790 | |
| 大同特殊鋼 | 東証1 | 521 | 14.18% |
520,000円 | 5471 | 523 | 520 | |
| クボタ | 東証1 | 1,399 | 15.34% |
1,396,000円 | 6326 | 1,400 | 1,396 | |
| オムロン | 大証1 | 2,645 | 19.48% |
263,900円 | 6645 | 2,668 | 2,639 | |
| ファナック | 東証1 | 15,070 | 20.86% |
1,508,000円 | 6954 | 15,190 | 15,080 | |
| キーエンス | 東証1 | 30,200 | 21.23% |
2,971,000円 | 6861 | 30,450 | 29,710 | |
| LIXILグループ | 東証1 | 1,951 | 21.55% |
199,600円 | 5938 | 2,030 | 1,996 | |
| 広島銀行 | 東証1 | 489 | 22.05% |
489,000円 | 8379 | 492 | 489 | |
| THK | 東証1 | 2,001 | 23.26% |
202,400円 | 6481 | 2,037 | 2,024 | |
| アイ・アールジャパン | JASDAQ | 15,500 | 25.05% |
1,560,000円 | 6051 | 15,990 | 15,600 | |
| ヤマトホールディングス | 東証1 | 1,846 | 25.69% |
184,200円 | 9064 | 1,858 | 1,842 | |
| ナブテスコ | 東証1 | 2,046 | 26.21% |
202,600円 | 6268 | 2,047 | 2,026 | |
| 昭和電工 | 東証1 | 151 | 26.92% |
149,000円 | 4004 | 152 | 149 | |
| パナソニック | 東証1 | 706 | 27.45% |
70,800円 | 6752 | 711 | 708 | |
| 三菱電機 | 東証1 | 885 | 27.52% |
882,000円 | 6503 | 886 | 882 | |
| ダイフク | 東証1 | 795 | 28.47% |
402,000円 | 6383 | 812 | 804 | |
| 住友倉庫 | 東証1 | 676 | 32.85% |
682,000円 | 9303 | 690 | 682 | |
| 森精機製作所 | 大証1 | 1,115 | 34.85% |
110,500円 | 6141 | 1,119 | 1,105 | |
| ヤマダ電機 | 東証1 | 4,810 | 39.81% |
47,950円 | 9831 | 4,825 | 4,795 | |
| 安川電機 | 東証1 | 1,061 | 40.09% |
1,046,000円 | 6506 | 1,114 | 1,046 | |
| 京王電鉄 | 東証1 | 814 | 40.78% |
811,000円 | 9008 | 817 | 811 | |
| 中国銀行 | 東証1 | 1,652 | 41.97% |
1,657,000円 | 8382 | 1,676 | 1,657 | |
| 日本碍子 | 東証1 | 1,045 | 42.02% |
1,073,000円 | 5333 | 1,075 | 1,073 | |
| ケネディクス不動産投資法人 | 東証1 | 483,000 | 42.23% |
490,000円 | 8972 | 490,000 | 490,000 | |
| アイシン精機 | 東証1 | 3,730 | 43.75% |
371,500円 | 7259 | 3,740 | 3,715 | |
| トーセイ | 東証1 | 124,900 | 44.28% |
130,700円 | 8923 | 131,800 | 130,700 | |
| 古河電気工業 | 東証1 | 234 | 45.10% |
234,000円 | 5801 | 235 | 234 | |
| ミスミグループ本社 | 東証1 | 2,812 | 47.67% |
281,800円 | 9962 | 2,827 | 2,818 | |
| ヤマハ発動機 | 東証1 | 1,331 | 48.09% |
134,600円 | 7272 | 1,348 | 1,346 | |
| 森ヒルズリート投資法人 | 東証1 | 679,000 | 48.63% |
697,000円 | 3234 | 700,000 | 697,000 | |
| 住友重機械工業 | 東証1 | 405 | 49.33% |
406,000円 | 6302 | 414 | 406 |
これらは、抽出された銘柄の一部に過ぎません。
スクリーニング抽出結果を全て見るには、下の"続きを読む"をクリックしてください。(RSSリーダーからご覧の方は、本Blogにアクセスお願いします。)
☆★☆ブログランキング参加中☆★☆
本Blogで良い銘柄が見つかったあなた。宜しかったら下記をクリックして下さい。当サイトのランキング内での評価が上がります。
一日一回応援のクリックをお願いします!


あの渋谷高雄が語る、株で成功するメカニズム
たった4ヶ月で1億4000万を稼ぐ著者が語る株の極意。
値動き予測、リスク管理、心理コントロール。この原則を押さえた先にあるスイングトレードの極意をあなたに。
ザラ場に貼り付けないサラリーマンの方でも、効率的に稼げるんです。
株で資産を「安全に」増やしたいと思ってるあなたにお勧め!
ローリスクのさや取り投資法ならば、地道に資産を増やすことができます。
対象銘柄発見のためのソフト付き!凄く簡単ですね!!
毎朝30分で毎月50万円稼ぐ!
難しい寄りつき30分に特化したデイトレ手法。
前日準備から、寄り付き前のチェックポイント、購入タイミングや損切り点などについての解説。
朝の時間を少し使って、あなたのお小遣いを増やしてみませんか。


下記銘柄一覧テーブルには、JavaScriptによる仕掛けがしてあります。
その仕掛けを使うことで、あなた好みの銘柄探しは、もっと簡単になるでしょう。
詳細を知りたい方は、こちらをご覧下さい。
その仕掛けを使うことで、あなた好みの銘柄探しは、もっと簡単になるでしょう。
詳細を知りたい方は、こちらをご覧下さい。
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 最低購入価格 | 出来高 | 5日出来高乖離率 | ストキャス %D | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6208 | 石川製作所 | 東証1 | 148 | 148,000円 | 2,522,000 | 59.94% | 3.06% | 15.23% |
4064 | 日本カーバイ | 東証1 | 462 | 462,000円 | 6,079,000 | 70.12% | 4.09% | -2.11% |
7913 | 図書印刷 | 東証1 | 291 | 291,000円 | 2,243,000 | 87.88% | 8.46% | 12.58% |
4765 | モーニングス | JASDAQ | 107,600 | 107,600円 | 3,713 | 64.90% | 8.46% | 41.65% |
1407 | ウエストホー | JASDAQ | 2,439 | 243,900円 | 176,500 | 44.50% | 9.11% | -0.59% |
9533 | 東邦瓦斯 | 東証1 | 602 | 602,000円 | 1,497,000 | 84.73% | 10.83% | 0.95% |
6586 | マキタ | 東証1 | 4,790 | 479,000円 | 457,400 | 78.26% | 11.49% | 5.53% |
8869 | 明和地所 | 東証1 | 656 | 65,600円 | 500,800 | 65.84% | 11.75% | 0.32% |
6967 | 新光電気工業 | 東証1 | 837 | 83,700円 | 1,079,500 | 84.24% | 12.19% | 2.52% |
3236 | プロパスト | JASDAQ | 6,070 | 6,070円 | 123,519 | 73.15% | 12.89% | 21.74% |
6988 | 日東電工 | 東証1 | 6,280 | 628,000円 | 1,213,100 | 86.23% | 13.19% | 5.02% |
3250 | エー・ディー | JASDAQ | 43,450 | 43,450円 | 14,143 | 37.82% | 13.37% | 38.98% |
6305 | 日立建機 | 東証1 | 2,110 | 211,000円 | 2,323,000 | 107.24% | 13.67% | 1.01% |
2503 | キリンホール | 東証1 | 1,594 | 1,594,000円 | 6,500,000 | 116.33% | 13.75% | 1.74% |
7011 | 三菱重工業 | 東証1 | 643 | 643,000円 | 16,216,000 | 70.73% | 13.89% | 11.23% |
5471 | 大同特殊鋼 | 東証1 | 520 | 520,000円 | 977,000 | 80.17% | 14.18% | 0.91% |
6474 | 不二越 | 東証1 | 414 | 414,000円 | 2,285,000 | 125.03% | 14.29% | 1.83% |
6326 | クボタ | 東証1 | 1,396 | 1,396,000円 | 6,317,000 | 90.56% | 15.34% | 2.47% |
8766 | 東京海上ホー | 東証1 | 2,999 | 299,900円 | 3,006,800 | 112.08% | 16.08% | 4.53% |
9119 | 飯野海運 | 東証1 | 736 | 73,600円 | 687,900 | 99.08% | 17.17% | 2.12% |
6806 | ヒロセ電機 | 東証1 | 13,240 | 1,324,000円 | 108,300 | 76.09% | 17.31% | 2.79% |
8336 | 武蔵野銀行 | 東証1 | 3,920 | 392,000円 | 110,600 | 68.89% | 17.56% | 0.52% |
6773 | パイオニア | 東証1 | 205 | 20,500円 | 6,766,100 | 35.86% | 17.65% | 8.58% |
4901 | 富士フイルム | 東証1 | 1,991 | 199,100円 | 2,614,500 | 83.81% | 18.18% | 3.94% |
4508 | 田辺三菱製薬 | 東証1 | 1,437 | 143,700円 | 2,285,800 | 112.17% | 18.45% | -0.69% |
6645 | オムロン | 大証1 | 2,639 | 263,900円 | 784,900 | 111.96% | 19.48% | 5.80% |
8985 | ジャパン・ホ | 東証1 | 41,950 | 41,950円 | 27,785 | 63.52% | 20.08% | 5.42% |
4185 | JSR | 東証1 | 1,988 | 198,800円 | 2,150,800 | 147.95% | 20.58% | 1.08% |
8918 | ランド | 東証1 | 21 | 2,100円 | 26,244,700 | 53.01% | 20.83% | 53.51% |
6954 | ファナック | 東証1 | 15,080 | 1,508,000円 | 759,100 | 75.50% | 20.86% | 1.92% |
6861 | キーエンス | 東証1 | 29,710 | 2,971,000円 | 169,400 | 101.90% | 21.23% | 1.87% |
4578 | 大塚ホールデ | 東証1 | 3,455 | 345,500円 | 1,120,000 | 103.44% | 21.43% | 2.77% |
5938 | LIXILグ | 東証1 | 1,996 | 199,600円 | 2,583,200 | 138.98% | 21.55% | 3.72% |
3391 | ツルハホール | 東証1 | 9,220 | 922,000円 | 80,800 | 86.29% | 21.76% | 0.73% |
3092 | スタートトゥ | 東証1 | 1,393 | 139,300円 | 868,900 | 97.95% | 21.94% | 9.67% |
8379 | 広島銀行 | 東証1 | 489 | 489,000円 | 1,951,000 | 96.74% | 22.05% | 4.04% |
6701 | 日本電気 | 東証1 | 260 | 260,000円 | 21,176,000 | 63.10% | 22.45% | 3.45% |
1878 | 大東建託 | 東証1 | 8,520 | 852,000円 | 327,700 | 75.57% | 22.78% | 3.29% |
8355 | 静岡銀行 | 東証1 | 1,103 | 1,103,000円 | 2,875,000 | 69.51% | 22.98% | 1.94% |
6481 | THK | 東証1 | 2,024 | 202,400円 | 1,365,800 | 113.33% | 23.26% | 5.81% |
9504 | 中国電力 | 東証1 | 1,429 | 142,900円 | 752,200 | 55.68% | 23.51% | 12.00% |
8893 | 新日本建物 | JASDAQ | 80 | 8,000円 | 3,083,600 | 47.97% | 23.53% | 22.40% |
6273 | SMC | 東証1 | 18,910 | 1,891,000円 | 207,600 | 81.80% | 23.75% | 1.42% |
7741 | HOYA | 東証1 | 1,874 | 187,400円 | 1,468,300 | 71.49% | 24.02% | 3.01% |
9020 | 東日本旅客鉄 | 東証1 | 8,360 | 836,000円 | 1,533,900 | 101.73% | 24.41% | 3.08% |
9509 | 北海道電力 | 東証1 | 1,239 | 123,900円 | 2,696,100 | 73.33% | 24.52% | 18.95% |
4689 | ヤフー | 東証1 | 45,600 | 45,600円 | 126,404 | 103.63% | 24.62% | 3.32% |
3405 | クラレ | 東証1 | 1,376 | 137,600円 | 1,349,900 | 64.24% | 24.80% | -0.70% |
3107 | ダイワボウホ | 東証1 | 185 | 185,000円 | 2,771,000 | 23.37% | 25.00% | 2.39% |
6051 | アイ・アール | JASDAQ | 15,600 | 1,560,000円 | 16,700 | 48.55% | 25.05% | 21.30% |
6201 | 豊田自動織機 | 東証1 | 3,715 | 371,500円 | 655,000 | 108.17% | 25.18% | 4.31% |
4813 | ACCESS | マザーズ | 80,400 | 80,400円 | 6,815 | 27.59% | 25.36% | 21.50% |
9984 | ソフトバンク | 東証1 | 4,365 | 436,500円 | 4,824,500 | 37.97% | 25.61% | 1.47% |
8333 | 常陽銀行 | 東証1 | 551 | 551,000円 | 2,449,000 | 107.60% | 25.64% | 3.25% |
9064 | ヤマトホール | 東証1 | 1,842 | 184,200円 | 2,567,000 | 121.68% | 25.69% | 3.69% |
7313 | テイ・エス | 東証1 | 2,692 | 269,200円 | 484,900 | 143.55% | 25.94% | -0.86% |
6268 | ナブテスコ | 東証1 | 2,026 | 202,600円 | 596,600 | 104.69% | 26.21% | 4.35% |
7988 | ニフコ | 東証1 | 2,163 | 216,300円 | 177,900 | 74.34% | 26.23% | 0.61% |
8614 | 東洋証券 | 東証1 | 404 | 404,000円 | 2,340,000 | 79.87% | 26.27% | -0.46% |
4004 | 昭和電工 | 東証1 | 149 | 149,000円 | 9,198,000 | 98.95% | 26.92% | 3.82% |
6501 | 日立製作所 | 東証1 | 602 | 602,000円 | 26,714,000 | 86.78% | 27.16% | 6.02% |
6752 | パナソニック | 東証1 | 708 | 70,800円 | 16,025,400 | 67.37% | 27.45% | 4.80% |
6503 | 三菱電機 | 東証1 | 882 | 882,000円 | 7,344,000 | 88.61% | 27.52% | 7.57% |
6316 | 丸山製作所 | 東証1 | 290 | 290,000円 | 542,000 | 29.06% | 27.54% | 4.42% |
8175 | ベスト電器 | 東証1 | 206 | 20,600円 | 509,600 | 13.54% | 27.75% | 5.25% |
9364 | 上組 | 東証1 | 888 | 888,000円 | 655,000 | 99.70% | 28.43% | 0.89% |
6383 | ダイフク | 東証1 | 804 | 402,000円 | 594,000 | 67.19% | 28.47% | 4.78% |
5947 | リンナイ | 東証1 | 7,040 | 704,000円 | 99,400 | 87.76% | 28.71% | 3.52% |
8604 | 野村ホールデ | 東証1 | 741 | 74,100円 | 59,543,700 | 41.43% | 29.00% | 15.40% |
9532 | 大阪瓦斯 | 東証1 | 415 | 415,000円 | 9,298,000 | 67.72% | 29.03% | 1.26% |
8219 | 青山商事 | 大証1 | 2,687 | 268,700円 | 272,800 | 83.92% | 29.45% | 8.27% |
8341 | 七十七銀行 | 東証1 | 536 | 536,000円 | 1,397,000 | 87.27% | 29.84% | 1.20% |
8369 | 京都銀行 | 東証1 | 987 | 987,000円 | 1,486,000 | 90.52% | 30.16% | 4.19% |
6753 | シャープ | 東証1 | 348 | 348,000円 | 45,628,000 | 42.51% | 30.31% | 16.19% |
8331 | 千葉銀行 | 東証1 | 731 | 731,000円 | 3,452,000 | 79.21% | 30.96% | 3.98% |
6923 | スタンレー電 | 東証1 | 1,785 | 178,500円 | 874,400 | 135.02% | 31.18% | 3.63% |
3658 | イーブックイ | マザーズ | 3,205 | 320,500円 | 347,600 | 82.61% | 31.55% | 30.42% |
8267 | イオン | 東証1 | 1,345 | 134,500円 | 4,438,200 | 84.65% | 31.60% | 9.80% |
8377 | ほくほくフィ | 東証1 | 214 | 214,000円 | 12,170,000 | 126.17% | 31.91% | 7.13% |
3103 | ユニチカ | 東証1 | 57 | 57,000円 | 8,427,000 | 54.39% | 32.00% | 6.18% |
9507 | 四国電力 | 東証1 | 1,729 | 172,900円 | 1,415,900 | 51.79% | 32.07% | 21.15% |
5002 | 昭和シェル石 | 東証1 | 747 | 74,700円 | 1,316,500 | 78.26% | 32.26% | 5.26% |
9303 | 住友倉庫 | 東証1 | 682 | 682,000円 | 1,297,000 | 128.29% | 32.85% | 3.45% |
9987 | スズケン | 東証1 | 3,675 | 367,500円 | 163,700 | 83.54% | 33.01% | 4.39% |
9502 | 中部電力 | 東証1 | 1,345 | 134,500円 | 2,425,900 | 40.33% | 33.15% | 11.79% |
6205 | 大阪機工 | 東証1 | 183 | 183,000円 | 10,872,000 | 50.89% | 33.33% | 11.94% |
9007 | 小田急電鉄 | 東証1 | 1,183 | 1,183,000円 | 1,383,000 | 87.08% | 33.33% | 0.38% |
1919 | エス・バイ・ | 東証1 | 177 | 177,000円 | 2,830,000 | 98.63% | 33.33% | 5.03% |
8316 | 三井住友フィ | 東証1 | 4,395 | 439,500円 | 12,265,500 | 82.71% | 33.33% | 6.32% |
9041 | 近畿日本鉄道 | 東証1 | 469 | 469,000円 | 3,882,000 | 78.62% | 33.33% | 3.51% |
7248 | カルソニック | 東証1 | 437 | 437,000円 | 1,679,000 | 97.38% | 33.67% | 3.10% |
2914 | 日本たばこ産 | 東証1 | 3,370 | 337,000円 | 6,277,600 | 92.26% | 33.91% | 6.63% |
4530 | 久光製薬 | 東証1 | 5,440 | 544,000円 | 160,600 | 80.25% | 34.07% | 3.96% |
2502 | アサヒグルー | 東証1 | 2,288 | 228,800円 | 1,670,700 | 83.03% | 34.29% | 0.69% |
7860 | エイベックス | 東証1 | 2,673 | 267,300円 | 448,200 | 100.76% | 34.51% | -0.01% |
6141 | 森精機製作所 | 大証1 | 1,105 | 110,500円 | 487,900 | 97.18% | 34.85% | 0.05% |
9042 | 阪急阪神ホー | 東証1 | 622 | 622,000円 | 2,489,000 | 101.98% | 34.88% | 5.10% |
8309 | 三井住友トラ | 東証1 | 500 | 500,000円 | 40,220,000 | 84.59% | 35.00% | 6.04% |
4321 | ケネディクス | 東証1 | 71,300 | 71,300円 | 414,121 | 72.79% | 35.18% | 21.31% |
9437 | エヌ・ティ・ | 東証1 | 152,000 | 152,000円 | 72,246 | 90.69% | 35.47% | 3.46% |
8306 | 三菱UFJフ | 東証1 | 643 | 64,300円 | 119,831,200 | 80.18% | 35.71% | 7.26% |
8354 | ふくおかフィ | 東証1 | 490 | 490,000円 | 4,576,000 | 74.51% | 36.00% | 1.49% |
8385 | 伊予銀行 | 東証1 | 969 | 969,000円 | 569,000 | 86.42% | 36.18% | 7.17% |
2267 | ヤクルト本社 | 東証1 | 4,375 | 437,500円 | 219,400 | 58.84% | 36.76% | 9.47% |
7974 | 任天堂 | 大証1 | 11,540 | 1,154,000円 | 512,500 | 88.14% | 36.94% | 7.89% |
9508 | 九州電力 | 東証1 | 1,350 | 135,000円 | 5,222,700 | 47.53% | 36.96% | 27.42% |
9503 | 関西電力 | 東証1 | 1,207 | 120,700円 | 19,031,000 | 58.99% | 37.38% | 26.28% |
7532 | ドン・キホー | 東証1 | 4,785 | 478,500円 | 314,900 | 89.08% | 38.14% | 9.04% |
4666 | パーク二四 | 東証1 | 1,927 | 192,700円 | 966,300 | 85.51% | 38.36% | 2.72% |
6104 | 東芝機械 | 東証1 | 532 | 532,000円 | 820,000 | 75.22% | 38.39% | 12.08% |
6724 | セイコーエプ | 東証1 | 1,028 | 102,800円 | 1,646,700 | 79.77% | 38.93% | 8.27% |
9831 | ヤマダ電機 | 東証1 | 4,795 | 47,950円 | 907,720 | 71.52% | 39.81% | 9.42% |
6506 | 安川電機 | 東証1 | 1,046 | 1,046,000円 | 7,474,000 | 200.46% | 40.09% | 6.15% |
9513 | 電源開発 | 東証1 | 2,694 | 269,400円 | 943,500 | 105.80% | 40.09% | 8.52% |
4272 | 日本化薬 | 東証1 | 1,347 | 1,347,000円 | 473,000 | 51.23% | 40.10% | 8.31% |
5332 | TOTO | 東証1 | 885 | 885,000円 | 1,240,000 | 85.84% | 40.71% | 3.67% |
9008 | 京王電鉄 | 東証1 | 811 | 811,000円 | 1,641,000 | 93.03% | 40.78% | 0.18% |
4452 | 花王 | 東証1 | 3,300 | 330,000円 | 2,025,900 | 100.10% | 40.98% | 4.13% |
5802 | 住友電気工業 | 東証1 | 1,266 | 126,600円 | 2,635,900 | 82.48% | 41.32% | 5.30% |
7203 | トヨタ自動車 | 東証1 | 5,480 | 548,000円 | 11,467,700 | 89.04% | 41.67% | 7.09% |
8382 | 中国銀行 | 東証1 | 1,657 | 1,657,000円 | 652,000 | 116.68% | 41.97% | 6.03% |
5333 | 日本碍子 | 東証1 | 1,073 | 1,073,000円 | 1,623,000 | 118.87% | 42.02% | 4.21% |
8972 | ケネディクス | 東証1 | 490,000 | 490,000円 | 1,407 | 74.30% | 42.23% | 7.56% |
2337 | いちごグルー | JASDAQ | 96,900 | 96,900円 | 29,263 | 49.59% | 42.34% | 14.29% |
7240 | NOK | 東証1 | 1,419 | 141,900円 | 629,000 | 112.15% | 42.37% | 2.40% |
8332 | 横浜銀行 | 東証1 | 585 | 585,000円 | 9,293,000 | 100.67% | 42.95% | 4.41% |
7951 | ヤマハ | 東証1 | 964 | 96,400円 | 742,800 | 66.23% | 42.96% | 2.21% |
4324 | 電通 | 東証1 | 3,110 | 311,000円 | 633,900 | 72.77% | 43.02% | 5.19% |
8905 | イオンモール | 東証1 | 3,200 | 320,000円 | 922,300 | 109.64% | 43.09% | 5.55% |
2160 | ジーエヌアイ | マザーズ | 415 | 415,000円 | 2,394,000 | 54.23% | 43.11% | 9.83% |
8725 | MS&ADイ | 東証1 | 2,460 | 246,000円 | 1,941,600 | 71.58% | 43.24% | 10.05% |
6727 | ワコム | 東証1 | 408,000 | 408,000円 | 2,360 | 65.65% | 43.70% | 4.06% |
1821 | 三井住友建設 | 東証1 | 87 | 8,700円 | 18,643,300 | 72.24% | 43.75% | 9.08% |
7259 | アイシン精機 | 東証1 | 3,715 | 371,500円 | 706,600 | 91.78% | 43.75% | 4.97% |
9505 | 北陸電力 | 東証1 | 1,420 | 142,000円 | 706,500 | 53.54% | 43.75% | 16.18% |
4574 | 大幸薬品 | 東証1 | 1,593 | 159,300円 | 919,300 | 61.85% | 43.88% | 29.45% |
8585 | オリエントコ | 東証1 | 324 | 162,000円 | 19,364,000 | 72.83% | 44.09% | 6.55% |
3524 | 日東製網 | 東証1 | 164 | 164,000円 | 796,000 | 22.98% | 44.20% | 14.17% |
8923 | トーセイ | 東証1 | 130,700 | 130,700円 | 14,608 | 129.67% | 44.28% | 12.79% |
8303 | 新生銀行 | 東証1 | 259 | 259,000円 | 23,491,000 | 101.01% | 44.44% | 7.13% |
1615 | 東証銀行業株 | 東証1 | 189 | 18,900円 | 2,268,200 | 77.99% | 44.44% | 5.66% |
7701 | 島津製作所 | 東証1 | 687 | 687,000円 | 684,000 | 91.94% | 44.90% | 3.63% |
5801 | 古河電気工業 | 東証1 | 234 | 234,000円 | 5,496,000 | 77.41% | 45.10% | 6.87% |
7276 | 小糸製作所 | 東証1 | 1,794 | 1,794,000円 | 512,000 | 61.26% | 45.24% | 6.76% |
2871 | ニチレイ | 東証1 | 569 | 569,000円 | 1,152,000 | 94.47% | 45.35% | 2.55% |
9506 | 東北電力 | 東証1 | 1,005 | 100,500円 | 2,848,800 | 41.28% | 45.65% | 25.30% |
3109 | シキボウ | 東証1 | 140 | 140,000円 | 4,819,000 | 17.97% | 46.02% | 9.58% |
6965 | 浜松ホトニク | 東証1 | 3,840 | 384,000円 | 106,900 | 62.46% | 46.09% | 2.33% |
8282 | ケーズホール | 東証1 | 3,085 | 308,500円 | 439,700 | 103.37% | 46.32% | 4.69% |
4911 | 資生堂 | 東証1 | 1,481 | 148,100円 | 2,190,000 | 87.02% | 46.51% | 6.44% |
8113 | ユニ・チャー | 東証1 | 6,070 | 607,000円 | 544,300 | 86.85% | 46.59% | 6.12% |
2784 | アルフレッサ | 東証1 | 5,380 | 538,000円 | 185,700 | 100.97% | 47.44% | 3.97% |
9783 | ベネッセホー | 大証1 | 4,130 | 413,000円 | 83,700 | 45.94% | 47.50% | 1.76% |
7936 | アシックス | 東証1 | 1,729 | 172,900円 | 2,157,700 | 206.51% | 47.58% | 5.56% |
9962 | ミスミグルー | 東証1 | 2,818 | 281,800円 | 208,600 | 88.87% | 47.67% | 4.46% |
7282 | 豊田合成 | 東証1 | 2,400 | 240,000円 | 206,800 | 48.62% | 47.90% | 5.45% |
1802 | 大林組 | 東証1 | 560 | 560,000円 | 5,630,000 | 90.52% | 47.93% | 11.36% |
7272 | ヤマハ発動機 | 東証1 | 1,346 | 134,600円 | 2,216,700 | 102.47% | 48.09% | 3.89% |
7649 | スギホールデ | 東証1 | 3,440 | 344,000円 | 149,300 | 57.76% | 48.15% | 1.62% |
9132 | 第一中央汽船 | 東証1 | 127 | 127,000円 | 3,014,000 | 38.11% | 48.28% | 5.17% |
9432 | 日本電信電話 | 東証1 | 4,745 | 474,500円 | 3,124,800 | 74.03% | 48.39% | 9.95% |
8802 | 三菱地所 | 東証1 | 3,205 | 3,205,000円 | 6,790,000 | 92.54% | 48.44% | 11.01% |
3234 | 森ヒルズリー | 東証1 | 697,000 | 697,000円 | 822 | 103.95% | 48.63% | 3.90% |
8801 | 三井不動産 | 東証1 | 3,460 | 3,460,000円 | 5,543,000 | 79.65% | 48.78% | 14.94% |
1334 | マルハニチロ | 東証1 | 186 | 186,000円 | 1,960,000 | 56.76% | 48.89% | 2.72% |
8591 | オリックス | 東証1 | 1,375 | 137,500円 | 7,044,500 | 58.20% | 48.96% | 18.79% |
7012 | 川崎重工業 | 東証1 | 333 | 333,000円 | 13,479,000 | 84.16% | 49.21% | 7.93% |
6302 | 住友重機械工 | 東証1 | 406 | 406,000円 | 4,432,000 | 96.47% | 49.33% | 5.70% |
8327 | 西日本シティ | 東証1 | 307 | 307,000円 | 4,867,000 | 146.27% | 50.00% | 4.59% |
3360 | シップヘルス | 東証1 | 3,395 | 339,500円 | 281,800 | 105.51% | 50.00% | 1.60% |
8334 | 群馬銀行 | 東証1 | 596 | 596,000円 | 1,687,000 | 116.73% | 50.40% | 4.53% |
