最新の注目銘柄は、こちらからご確認ください!!
→ ページトップへ
→ ページトップへ
2008/11/28 スクリーニング結果 下降トレンド銘柄
2008年11月28日
スクリーニング抽出条件等の詳細については、下記をご覧下さい。
スクリーニング抽出条件 - 下降トレンド
銘柄データを表示している部分をダブルクリックすると、チャート詳細が別ウィンドウで開きます。お役立て下さい。
RSSリーダーからご覧の方は、本機能をご利用できません。チャートを確認したい場合は本記事を開いた上で、お試し下さい。
投資の総合情報サイト。ここを知らないと本当に損します。
証券ニュースから、知っておくと得する株データまで非常に充実。
※上記のチャートは Technobahn を利用しております。
Technobahn は、最先端の金融情報を提供している金融情報専門社です。
(RSSリーダーからご覧の方は、本Blogにアクセスお願いします。)
当サイトのランキング内での評価が上がります。
一日一回応援のクリックをお願いします!
取引資産曲線が常に右肩上がりのシストレロジック
あなたが費やす時間は一日20分。のんびり、しかし確実に資産を増やしたい方向け。
1990年からの右肩上がりな検証成績はリンク先をご覧下さい。
完全返金保証は信頼性の証。100万円をじっくり5年で1億にする堅実なトレードシステム
徹底的にチャートを読み解くための14日間プログラム
「相場の感情」を読み取ることでチャート分析の精度を上げ、
トレンドの方向・転換点を見抜くことができるようになります。
株だけでなく、先物やFXなどにも使える、汎用的な考え方を身に付けることができます
毎朝30分で毎月50万円稼ぐ!
難しい寄りつき30分に特化したデイトレ手法。
前日準備から、寄り付き前のチェックポイント、購入タイミングや損切り点などについての解説。
朝の時間を少し使って、あなたのお小遣いを増やしてみませんか。
スクリーニング抽出条件 - 下降トレンド
銘柄データを表示している部分をダブルクリックすると、チャート詳細が別ウィンドウで開きます。お役立て下さい。
RSSリーダーからご覧の方は、本機能をご利用できません。チャートを確認したい場合は本記事を開いた上で、お試し下さい。
本日のPickUpリンク
StockStation投資の総合情報サイト。ここを知らないと本当に損します。
証券ニュースから、知っておくと得する株データまで非常に充実。
本日の注目銘柄 - 下降トレンド 120日安値ブレイク銘柄
| チャート | 銘柄名 | 市場 | 120日安値 | ストキャスティクス%D |
|---|---|---|---|---|
| 最低購入価格 | コード | 当日安値 | 当日終値 | |
|
信越化学工業 | 東証1 | 3620 | 23.75% |
| \364,000 | 4063 | 3,550 | 3,640 | |
|
パナソニック | 東証1 | 1248 | 12.41% |
| \1,144,000 | 6752 | 1,131 | 1,144 |
本日の注目銘柄 - 下降トレンド 押し目後の下降の可能性の強い銘柄
| チャート | 銘柄名 | 市場 | 前日安値 | ストキャスティクス%D |
|---|---|---|---|---|
| 最低購入価格 | コード | 当日安値 | 当日終値 | |
|
住友不動産 | 東証1 | 1,314 | 91.85% |
| \1,401,000 | 8830 | 1,285 | 1,401 | |
|
安川電機 | 東証1 | 407 | 91.40% |
| \416,000 | 6506 | 397 | 416 | |
|
ミツミ電機 | 東証1 | 1,175 | 90.73% |
| \121,900 | 6767 | 1,153 | 1,219 | |
|
リコー | 東証1 | 950 | 89.66% |
| \994,000 | 7752 | 943 | 994 | |
|
みずほフィナンシャルグループ | 東証1 | 243,800 | 88.11% |
| \248,000 | 8411 | 242,200 | 248,000 | |
|
新日本石油 | 東証1 | 349 | 87.90% |
| \358,000 | 5001 | 345 | 358 | |
|
日本興亜損害保険 | 東証1 | 584 | 86.80% |
| \604,000 | 8754 | 572 | 604 | |
|
アマダ | 東証1 | 430 | 86.19% |
| \439,000 | 6113 | 426 | 439 | |
|
ファナック | 東証1 | 5,880 | 84.80% |
| \589,000 | 6954 | 5,820 | 5,890 | |
|
T&Dホールディングス | 東証1 | 3,600 | 83.46% |
| \178,500 | 8795 | 3,490 | 3,570 | |
|
あいおい損害保険 | 東証1 | 374 | 83.07% |
| \379,000 | 8761 | 366 | 379 | |
|
大平洋金属 | 東証1 | 389 | 81.48% |
| \417,000 | 5541 | 377 | 417 | |
|
カシオ計算機 | 東証1 | 546 | 80.08% |
| \54,100 | 6952 | 534 | 541 | |
|
アシックス | 東証1 | 582 | 79.42% |
| \577,000 | 7936 | 566 | 577 | |
|
オークマ | 東証1 | 368 | 78.61% |
| \364,000 | 6103 | 351 | 364 | |
|
キヤノン | 東証1 | 2,870 | 78.57% |
| \282,500 | 7751 | 2,785 | 2,825 | |
|
スズキ | 東証1 | 1,260 | 76.63% |
| \128,700 | 7269 | 1,235 | 1,287 | |
|
スズケン | 東証1 | 2,100 | 76.28% |
| \213,500 | 9987 | 2,050 | 2,135 | |
|
東海カーボン | 東証1 | 365 | 73.82% |
| \386,000 | 5301 | 347 | 386 | |
|
愛知製鋼 | 東証1 | 270 | 73.77% |
| \297,000 | 5482 | 266 | 297 | |
|
NEC | 東証1 | 270 | 66.67% |
| \268,000 | 6701 | 263 | 268 | |
|
アルプス電気 | 東証1 | 423 | 64.29% |
| \42,500 | 6770 | 420 | 425 | |
|
日本ハム | 東証1 | 1,238 | 60.53% |
| \1,196,000 | 2282 | 1,184 | 1,196 | |
|
ウシオ電機 | 東証1 | 1,141 | 59.35% |
| \113,300 | 6925 | 1,116 | 1,133 | |
|
シチズンホールディングス | 東証1 | 441 | 57.89% |
| \44,300 | 7762 | 426 | 443 | |
|
富士重工業 | 東証1 | 284 | 51.56% |
| \287,000 | 7270 | 281 | 287 |
※上記のチャートは Technobahn を利用しております。
Technobahn は、最先端の金融情報を提供している金融情報専門社です。
これらは、抽出された銘柄の一部に過ぎません。
スクリーニング抽出結果を全て見るには、下の"続きを読む"をクリックしてください。(RSSリーダーからご覧の方は、本Blogにアクセスお願いします。)
☆★☆ブログランキング参加中☆★☆
本Blogで良い銘柄が見つかったあなた。お礼とは申しませんが、宜しかったら下記をクリックして下さい。当サイトのランキング内での評価が上がります。
一日一回応援のクリックをお願いします!
取引資産曲線が常に右肩上がりのシストレロジック
あなたが費やす時間は一日20分。のんびり、しかし確実に資産を増やしたい方向け。
1990年からの右肩上がりな検証成績はリンク先をご覧下さい。
完全返金保証は信頼性の証。100万円をじっくり5年で1億にする堅実なトレードシステム
徹底的にチャートを読み解くための14日間プログラム
「相場の感情」を読み取ることでチャート分析の精度を上げ、
トレンドの方向・転換点を見抜くことができるようになります。
株だけでなく、先物やFXなどにも使える、汎用的な考え方を身に付けることができます
毎朝30分で毎月50万円稼ぐ!
難しい寄りつき30分に特化したデイトレ手法。
前日準備から、寄り付き前のチェックポイント、購入タイミングや損切り点などについての解説。
朝の時間を少し使って、あなたのお小遣いを増やしてみませんか。
下記銘柄一覧テーブルには、JavaScriptによる仕掛けがしてあります。
その仕掛けを使うことで、あなた好みの銘柄探しは、もっと簡単になるでしょう。
詳細を知りたい方は、こちらをご覧下さい。
その仕掛けを使うことで、あなた好みの銘柄探しは、もっと簡単になるでしょう。
詳細を知りたい方は、こちらをご覧下さい。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 最低購入価格 | 出来高 | 5日出来高乖離率 | ストキャス %D | 25日移動平均乖離率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8309 | 中央三井トラ | 東証1 | 357 | \357,000 | 8,192,000 | 109.26% | 96.68% | 4.61% |
| 2501 | サッポロホー | 東証1 | 557 | \557,000 | 1,308,000 | 100.46% | 95.07% | 5.00% |
| 8801 | 三井不動産 | 東証1 | 1,466 | \1,466,000 | 8,909,000 | 74.00% | 93.64% | -4.11% |
| 4042 | 東ソー | 東証1 | 198 | \198,000 | 8,985,000 | 139.19% | 92.54% | 6.54% |
| 8404 | みずほ信託銀 | 東証1 | 110 | \110,000 | 6,113,000 | 77.70% | 92.00% | 0.70% |
| 8830 | 住友不動産 | 東証1 | 1,401 | \1,401,000 | 5,598,000 | 77.93% | 91.85% | -3.64% |
| 8804 | 東京建物 | 東証1 | 313 | \313,000 | 3,725,000 | 68.61% | 91.60% | -9.75% |
| 7649 | スギホールデ | 東証1 | 2,075 | \207,500 | 280,300 | 59.13% | 91.44% | -5.30% |
| 6506 | 安川電機 | 東証1 | 416 | \416,000 | 2,408,000 | 122.44% | 91.40% | 2.48% |
| 8802 | 三菱地所 | 東証1 | 1,420 | \1,420,000 | 7,332,000 | 63.05% | 91.07% | -7.97% |
| 1330 | 上場インデッ | 東証1 | 8,650 | \86,500 | 226,240 | 69.20% | 90.94% | 0.96% |
| 6767 | ミツミ電機 | 東証1 | 1,219 | \121,900 | 1,101,200 | 73.10% | 90.73% | 2.15% |
| 9697 | カプコン | 東証1 | 1,938 | \193,800 | 3,126,300 | 228.90% | 90.72% | 3.56% |
| 6971 | 京セラ | 東証1 | 5,960 | \596,000 | 3,744,000 | 194.54% | 90.33% | 12.24% |
| 6967 | 新光電気工業 | 東証1 | 558 | \55,800 | 1,290,000 | 75.49% | 90.22% | -4.16% |
| 4004 | 昭和電工 | 東証1 | 140 | \140,000 | 21,391,000 | 204.70% | 90.14% | 4.45% |
| 5401 | 新日本製鐵 | 東証1 | 297 | \297,000 | 67,265,000 | 101.14% | 89.73% | 0.11% |
| 5444 | 大和工業 | 東証1 | 2,130 | \213,000 | 302,700 | 75.94% | 89.66% | 1.55% |
| 7752 | リコー | 東証1 | 994 | \994,000 | 2,413,000 | 64.79% | 89.66% | 1.45% |
| 1320 | ダイワ上場投 | 大証2 | 8,610 | \86,100 | 89,210 | 57.19% | 89.39% | 0.86% |
| 8601 | 大和証券グル | 東証1 | 489 | \489,000 | 6,988,000 | 62.86% | 88.34% | -6.02% |
| 8411 | みずほフィナ | 東証1 | 248,000 | \248,000 | 121,591 | 60.62% | 88.11% | -0.31% |
| 1321 | 日経225連 | 大証2 | 8,630 | \8,630 | 909,051 | 101.47% | 88.04% | 0.99% |
| 5727 | 東邦チタニウ | 東証1 | 1,058 | \105,800 | 429,800 | 72.39% | 88.01% | 3.71% |
| 5001 | 新日本石油 | 東証1 | 358 | \358,000 | 8,106,000 | 99.67% | 87.90% | -5.64% |
| 5201 | 旭硝子 | 東証1 | 536 | \536,000 | 6,231,000 | 88.53% | 87.81% | -0.62% |
| 5016 | 新日鉱ホール | 東証1 | 281 | \140,500 | 9,173,000 | 150.14% | 87.57% | 4.54% |
| 4091 | 大陽日酸 | 東証1 | 670 | \670,000 | 1,103,000 | 79.71% | 87.33% | 4.11% |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 東証1 | 294 | \294,000 | 3,156,000 | 138.37% | 87.00% | 3.89% |
| 8316 | 三井住友フィ | 東証1 | 345,000 | \345,000 | 78,835 | 88.72% | 86.81% | -8.02% |
| 8754 | 日本興亜損害 | 東証1 | 604 | \604,000 | 3,052,000 | 103.92% | 86.80% | 1.90% |
| 6857 | アドバンテス | 東証1 | 1,242 | \124,200 | 1,174,800 | 53.44% | 86.52% | -0.84% |
| 6113 | アマダ | 東証1 | 439 | \439,000 | 3,669,000 | 119.30% | 86.19% | 1.66% |
| 3086 | J.フロント | 東証1 | 376 | \376,000 | 1,422,000 | 70.51% | 85.79% | -3.15% |
| 1662 | 石油資源開発 | 東証1 | 3,830 | \383,000 | 282,800 | 115.06% | 85.71% | 2.90% |
| 6502 | 東芝 | 東証1 | 348 | \348,000 | 14,229,000 | 89.33% | 85.61% | 1.55% |
| 9107 | 川崎汽船 | 東証1 | 384 | \384,000 | 9,347,000 | 124.37% | 85.20% | 4.28% |
| 5002 | 昭和シェル石 | 東証1 | 790 | \79,000 | 1,841,300 | 108.86% | 85.12% | 3.62% |
| 6954 | ファナック | 東証1 | 5,890 | \589,000 | 1,032,800 | 55.05% | 84.80% | -0.85% |
| 4088 | エア・ウォー | 東証1 | 796 | \796,000 | 1,498,000 | 104.51% | 84.77% | -6.60% |
| 8595 | ジャフコ | 東証1 | 2,585 | \258,500 | 263,500 | 80.59% | 84.12% | -3.95% |
| 6366 | 千代田化工建 | 東証1 | 457 | \457,000 | 3,080,000 | 108.56% | 83.80% | -0.99% |
| 6963 | ローム | 大証1 | 4,540 | \454,000 | 463,500 | 88.46% | 83.58% | 3.43% |
| 6504 | 富士電機ホー | 東証1 | 124 | \124,000 | 4,090,000 | 71.07% | 83.56% | -5.52% |
| 8795 | T&Dホール | 東証1 | 3,570 | \178,500 | 1,262,700 | 82.67% | 83.46% | -3.45% |
| 8761 | あいおい損害 | 東証1 | 379 | \379,000 | 2,297,000 | 49.18% | 83.07% | -6.90% |
| 6762 | TDK | 東証1 | 3,230 | \323,000 | 1,264,200 | 99.46% | 82.60% | 1.97% |
| 7951 | ヤマハ | 東証1 | 879 | \87,900 | 916,700 | 50.37% | 82.16% | 0.35% |
| 4568 | 第一三共 | 東証1 | 1,935 | \193,500 | 3,508,800 | 99.56% | 81.76% | 2.40% |
| 8403 | 住友信託銀行 | 東証1 | 431 | \431,000 | 7,071,000 | 61.34% | 81.53% | -0.09% |
| 5541 | 大平洋金属 | 東証1 | 417 | \417,000 | 3,560,000 | 111.70% | 81.48% | 3.00% |
| 4321 | ケネディクス | 東証1 | 20,100 | \20,100 | 24,218 | 78.38% | 81.41% | 9.54% |
| 2681 | ゲオ | 東証1 | 64,400 | \64,400 | 5,249 | 63.06% | 81.17% | -0.03% |
| 4188 | 三菱ケミカル | 東証1 | 399 | \199,500 | 3,329,500 | 78.77% | 80.45% | 3.08% |
| 6952 | カシオ計算機 | 東証1 | 541 | \54,100 | 1,755,800 | 81.26% | 80.08% | -7.68% |
| 6305 | 日立建機 | 東証1 | 1,069 | \106,900 | 3,106,700 | 89.39% | 79.84% | -0.35% |
| 7936 | アシックス | 東証1 | 577 | \577,000 | 1,769,000 | 103.54% | 79.42% | -4.16% |
| 7267 | ホンダ | 東証1 | 2,085 | \208,500 | 8,598,200 | 100.13% | 79.34% | -4.77% |
| 8369 | 京都銀行 | 東証1 | 960 | \960,000 | 1,098,000 | 77.69% | 79.33% | -3.44% |
| 7912 | 大日本印刷 | 東証1 | 1,006 | \1,006,000 | 1,816,000 | 87.11% | 79.02% | -4.44% |
| 1306 | TOPIX連 | 東証1 | 851 | \8,510 | 2,155,810 | 63.52% | 78.95% | -1.78% |
| 6103 | オークマ | 東証1 | 364 | \364,000 | 2,193,000 | 66.79% | 78.61% | -9.22% |
| 7751 | キヤノン | 東証1 | 2,825 | \282,500 | 5,397,100 | 74.35% | 78.57% | -5.44% |
| 8359 | 八十二銀行 | 東証1 | 488 | \488,000 | 896,000 | 75.16% | 77.51% | 2.33% |
| 2768 | 双日 | 東証1 | 145 | \14,500 | 17,358,700 | 114.43% | 76.74% | -4.08% |
| 7269 | スズキ | 東証1 | 1,287 | \128,700 | 2,310,600 | 84.57% | 76.63% | -4.03% |
| 9987 | スズケン | 東証1 | 2,135 | \213,500 | 326,100 | 105.60% | 76.28% | -1.90% |
| 8303 | 新生銀行 | 東証1 | 152 | \152,000 | 10,658,000 | 94.91% | 75.93% | -1.40% |
| 8606 | 新光証券 | 東証1 | 192 | \192,000 | 3,214,000 | 110.96% | 75.63% | -7.89% |
| 1615 | 東証銀行業株 | 東証1 | 162 | \16,200 | 1,486,800 | 44.52% | 75.27% | -3.48% |
| 5301 | 東海カーボン | 東証1 | 386 | \386,000 | 8,895,000 | 100.75% | 73.82% | -14.07% |
| 5482 | 愛知製鋼 | 東証1 | 297 | \297,000 | 3,272,000 | 131.95% | 73.77% | -3.63% |
| 5202 | 日本板硝子 | 東証1 | 277 | \277,000 | 6,397,000 | 69.22% | 73.46% | -11.56% |
| 7974 | 任天堂 | 大証1 | 29,620 | \2,962,000 | 549,300 | 51.69% | 73.39% | -0.34% |
| 8358 | スルガ銀行 | 東証1 | 966 | \966,000 | 885,000 | 77.70% | 72.77% | -0.54% |
| 8058 | 三菱商事 | 東証1 | 1,185 | \118,500 | 25,232,200 | 100.56% | 72.61% | -13.69% |
| 6724 | セイコーエプ | 東証1 | 1,375 | \137,500 | 990,000 | 99.28% | 71.87% | -4.73% |
| 4062 | イビデン | 東証1 | 1,496 | \149,600 | 1,191,100 | 73.59% | 71.71% | -8.17% |
| 8306 | 三菱UFJフ | 東証1 | 521 | \52,100 | 77,656,200 | 99.01% | 71.49% | -11.66% |
| 8002 | 丸紅 | 東証1 | 334 | \334,000 | 29,656,000 | 122.74% | 71.43% | -3.69% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 東証1 | 483 | \483,000 | 16,390,000 | 118.75% | 71.33% | 2.39% |
| 7003 | 三井造船 | 東証1 | 130 | \130,000 | 7,038,000 | 83.91% | 71.05% | -1.84% |
| 8031 | 三井物産 | 東証1 | 846 | \846,000 | 45,143,000 | 164.20% | 70.98% | -1.93% |
| 6503 | 三菱電機 | 東証1 | 512 | \512,000 | 11,394,000 | 102.01% | 70.80% | -4.36% |
| 5803 | フジクラ | 東証1 | 282 | \282,000 | 2,354,000 | 76.00% | 70.00% | 3.46% |
| 6471 | 日本精工 | 東証1 | 352 | \352,000 | 2,250,000 | 68.03% | 69.33% | -4.88% |
| 7731 | ニコン | 東証1 | 1,076 | \1,076,000 | 3,692,000 | 80.69% | 69.19% | -10.61% |
| 6753 | シャープ | 東証1 | 644 | \644,000 | 12,772,000 | 109.70% | 69.10% | -5.45% |
| 6923 | スタンレー電 | 東証1 | 1,145 | \114,500 | 1,003,300 | 83.38% | 69.07% | -4.87% |
| 2002 | 日清製粉グル | 東証1 | 1,070 | \535,000 | 667,500 | 65.76% | 68.91% | 0.50% |
| 8759 | ニッセイ同和 | 東証1 | 441 | \441,000 | 1,432,000 | 48.08% | 68.37% | -3.96% |
| 5302 | 日本カーボン | 東証1 | 230 | \230,000 | 4,266,000 | 91.17% | 68.35% | -3.73% |
| 8628 | 松井証券 | 東証1 | 637 | \63,700 | 1,079,800 | 34.86% | 68.24% | 3.09% |
| 6861 | キーエンス | 東証1 | 15,870 | \1,587,000 | 214,300 | 74.03% | 67.68% | -5.60% |
| 3231 | 野村不動産ホ | 東証1 | 1,425 | \142,500 | 739,000 | 78.99% | 67.56% | -16.26% |
| 2784 | アルフレッサ | 東証1 | 4,200 | \420,000 | 109,900 | 81.06% | 66.93% | -0.31% |
| 6701 | NEC | 東証1 | 268 | \268,000 | 7,505,000 | 91.49% | 66.67% | -4.79% |
| 2871 | ニチレイ | 東証1 | 398 | \398,000 | 847,000 | 48.79% | 66.09% | -2.74% |
| 9202 | 全日本空輸 | 東証1 | 347 | \347,000 | 4,153,000 | 80.96% | 64.91% | -2.51% |
| 8766 | 東京海上ホー | 東証1 | 2,315 | \231,500 | 6,363,600 | 76.62% | 64.72% | -18.62% |
| 6770 | アルプス電気 | 東証1 | 425 | \42,500 | 1,885,300 | 110.97% | 64.29% | -11.27% |
| 6448 | ブラザー工業 | 東証1 | 648 | \64,800 | 954,100 | 102.22% | 64.29% | -2.01% |
| 4716 | 日本オラクル | 東証1 | 3,970 | \397,000 | 165,500 | 98.55% | 63.79% | -6.07% |
| 8564 | 武富士 | 東証1 | 668 | \6,680 | 1,653,460 | 83.16% | 63.69% | -4.93% |
| 9737 | CSKホール | 東証1 | 631 | \63,100 | 998,900 | 54.80% | 63.51% | -14.18% |
| 4217 | 日立化成工業 | 東証1 | 920 | \92,000 | 933,500 | 91.31% | 63.50% | -3.70% |
| 6981 | 村田製作所 | 大証1 | 3,280 | \328,000 | 756,600 | 71.59% | 63.30% | 1.67% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 東証1 | 4,610 | \461,000 | 3,429,200 | 63.82% | 62.62% | -2.06% |
| 5214 | 日本電気硝子 | 東証1 | 545 | \545,000 | 4,286,000 | 79.00% | 61.37% | -5.77% |
| 2282 | 日本ハム | 東証1 | 1,196 | \1,196,000 | 1,933,000 | 125.67% | 60.53% | -5.81% |
| 6273 | SMC | 東証1 | 8,540 | \854,000 | 208,700 | 67.30% | 59.45% | -4.64% |
| 6925 | ウシオ電機 | 東証1 | 1,133 | \113,300 | 607,500 | 93.83% | 59.35% | -10.76% |
| 8252 | 丸井グループ | 東証1 | 516 | \51,600 | 1,132,800 | 55.48% | 59.17% | -8.39% |
| 8755 | 損保ジャパン | 東証1 | 552 | \552,000 | 10,632,000 | 106.62% | 58.72% | -17.14% |
| 5711 | 三菱マテリア | 東証1 | 192 | \192,000 | 10,782,000 | 104.23% | 58.25% | -7.23% |
| 7762 | シチズンホー | 東証1 | 443 | \44,300 | 1,797,200 | 93.77% | 57.89% | -11.24% |
| 8035 | 東京エレクト | 東証1 | 2,595 | \259,500 | 1,217,300 | 57.83% | 57.64% | -13.09% |
| 6473 | ジェイテクト | 東証1 | 714 | \71,400 | 1,029,600 | 62.28% | 57.04% | -4.00% |
| 6501 | 日立製作所 | 東証1 | 441 | \441,000 | 16,573,000 | 100.91% | 56.92% | -3.13% |
| 4203 | 住友ベークラ | 東証1 | 309 | \309,000 | 1,693,000 | 96.46% | 56.25% | -8.22% |
| 6645 | オムロン | 大証1 | 1,244 | \124,400 | 789,900 | 90.02% | 55.87% | -6.55% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 東証1 | 903 | \90,300 | 1,188,300 | 87.77% | 54.43% | -4.95% |
| 7741 | HOYA | 東証1 | 1,372 | \137,200 | 2,231,900 | 108.84% | 54.10% | -8.40% |
| 7282 | 豊田合成 | 東証1 | 1,201 | \120,100 | 458,100 | 80.36% | 52.76% | -2.20% |
| 7270 | 富士重工業 | 東証1 | 287 | \287,000 | 5,055,000 | 74.99% | 51.56% | -8.70% |
| 6965 | 浜松ホトニク | 東証1 | 1,791 | \179,100 | 241,100 | 73.53% | 50.51% | -7.10% |
| 8233 | 高島屋 | 東証1 | 686 | \686,000 | 1,812,000 | 91.96% | 50.44% | -5.62% |
| 8604 | 野村ホールデ | 東証1 | 688 | \68,800 | 16,110,100 | 63.22% | 50.26% | -20.13% |
| 6330 | 東洋エンジニ | 東証1 | 231 | \231,000 | 2,049,000 | 87.09% | 49.57% | -11.17% |
| 6472 | NTN | 東証1 | 289 | \289,000 | 2,016,000 | 65.71% | 49.34% | -11.43% |
| 7459 | メディセオ・ | 東証1 | 1,028 | \102,800 | 526,300 | 70.80% | 49.07% | -0.61% |
| 7013 | IHI | 東証1 | 112 | \112,000 | 7,886,000 | 130.75% | 47.92% | -4.89% |
| 6201 | 豊田自動織機 | 東証1 | 1,867 | \186,700 | 767,600 | 95.17% | 47.77% | -8.82% |
| 6902 | デンソー | 東証1 | 1,578 | \157,800 | 3,543,000 | 90.15% | 47.74% | -7.46% |
| 2267 | ヤクルト本社 | 東証1 | 1,748 | \174,800 | 946,300 | 85.76% | 47.23% | -19.46% |
| 5802 | 住友電気工業 | 東証1 | 720 | \72,000 | 3,185,900 | 87.93% | 46.22% | -3.09% |
| 8267 | イオン | 東証1 | 848 | \84,800 | 4,608,000 | 105.71% | 45.18% | -6.05% |
| 4613 | 関西ペイント | 東証1 | 461 | \461,000 | 1,347,000 | 106.90% | 43.56% | -6.95% |
| 9793 | ダイセキ | 東証1 | 2,240 | \224,000 | 154,500 | 39.81% | 43.27% | -2.47% |
| 8593 | 三菱UFJリ | 東証1 | 1,589 | \15,890 | 822,590 | 161.75% | 41.30% | -24.88% |
| 9132 | 第一中央汽船 | 東証1 | 210 | \210,000 | 2,937,000 | 111.05% | 40.15% | -13.91% |
| 5563 | 日本電工 | 東証1 | 415 | \415,000 | 2,019,000 | 99.36% | 40.09% | -6.41% |
| 6141 | 森精機製作所 | 大証1 | 739 | \73,900 | 584,400 | 59.67% | 38.26% | -6.69% |
| 4523 | エーザイ | 東証1 | 3,230 | \323,000 | 924,200 | 51.69% | 38.16% | -0.66% |
| 7201 | 日産自動車 | 東証1 | 317 | \31,700 | 21,987,900 | 89.05% | 38.02% | -21.84% |
| 6758 | ソニー | 東証1 | 1,843 | \184,300 | 8,282,100 | 92.78% | 37.35% | -11.76% |
| 8591 | オリックス | 東証1 | 5,900 | \59,000 | 1,178,490 | 69.67% | 35.42% | -34.11% |
| 1801 | 大成建設 | 東証1 | 188 | \188,000 | 9,066,000 | 122.58% | 35.35% | -11.39% |
| 6481 | THK | 東証1 | 956 | \95,600 | 1,080,400 | 67.17% | 34.98% | -19.57% |
| 9401 | TBS | 東証1 | 1,257 | \125,700 | 311,700 | 67.25% | 34.90% | -18.87% |
| 4911 | 資生堂 | 東証1 | 1,774 | \1,774,000 | 2,056,000 | 75.52% | 34.56% | -8.28% |
| 7259 | アイシン精機 | 東証1 | 1,263 | \126,300 | 1,521,100 | 93.96% | 33.52% | -17.44% |
| 8418 | 山口フィナン | 東証1 | 899 | \899,000 | 463,000 | 61.39% | 33.33% | -3.91% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 東証1 | 3,000 | \300,000 | 15,122,100 | 81.32% | 32.94% | -9.40% |
| 7240 | NOK | 東証1 | 719 | \71,900 | 1,158,200 | 140.90% | 29.77% | -8.33% |
| 5486 | 日立金属 | 東証1 | 568 | \568,000 | 2,046,000 | 82.50% | 29.48% | -14.65% |
| 6773 | パイオニア | 東証1 | 213 | \21,300 | 1,985,100 | 52.45% | 28.32% | -21.98% |
| 6728 | アルバック | 東証1 | 931 | \93,100 | 1,220,500 | 141.72% | 27.88% | -37.57% |
| 7261 | マツダ | 東証1 | 164 | \164,000 | 9,998,000 | 97.17% | 26.09% | -12.84% |
| 8515 | アイフル | 東証1 | 243 | \12,150 | 3,111,700 | 56.23% | 24.89% | -32.05% |
| 4063 | 信越化学工業 | 東証1 | 3,640 | \364,000 | 4,415,600 | 101.16% | 23.75% | -16.15% |
| 4751 | サイバーエー | マザーズ | 58,700 | \58,700 | 40,554 | 112.87% | 22.91% | -24.43% |
| 2497 | ngi gr | マザーズ | 55,200 | \55,200 | 23,911 | 174.25% | 21.75% | -20.09% |
| 6988 | 日東電工 | 東証1 | 1,593 | \159,300 | 1,273,600 | 78.78% | 20.88% | -10.89% |
| 7988 | ニフコ | 東証1 | 988 | \98,800 | 259,000 | 39.62% | 20.30% | -23.28% |
| 4535 | 大正製薬 | 東証1 | 1,704 | \1,704,000 | 770,000 | 123.91% | 17.37% | -4.66% |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 東証1 | 800 | \800,000 | 1,462,000 | 122.00% | 16.73% | -4.65% |
| 4528 | 小野薬品工業 | 大証1 | 4,210 | \421,000 | 302,700 | 122.38% | 14.42% | -8.29% |
| 8282 | ケーズホール | 東証1 | 1,497 | \149,700 | 576,700 | 133.00% | 13.59% | -10.06% |
| 8113 | ユニ・チャー | 東証1 | 6,570 | \657,000 | 288,100 | 91.69% | 12.94% | -5.18% |
| 6752 | パナソニック | 東証1 | 1,144 | \1,144,000 | 43,702,000 | 247.88% | 12.41% | -21.12% |
| 7262 | ダイハツ工業 | 東証1 | 691 | \691,000 | 3,351,000 | 128.16% | 11.79% | -12.51% |
| 7453 | 良品計画 | 東証1 | 3,980 | \398,000 | 630,400 | 141.60% | 10.20% | -16.67% |
| 9831 | ヤマダ電機 | 東証1 | 4,950 | \49,500 | 710,610 | 87.11% | 9.60% | -12.35% |
| 4530 | 久光製薬 | 東証1 | 3,820 | \382,000 | 165,400 | 64.30% | 8.33% | -5.45% |
| 7202 | いすゞ自動車 | 東証1 | 118 | \118,000 | 16,064,000 | 102.70% | 7.14% | -21.61% |
Comment










