最新の注目銘柄は、こちらからご確認ください!!
→ ページトップへ
→ ページトップへ
2013/08/19 上昇トレンド銘柄
2013年08月19日
スクリーニング抽出条件等の詳細については、下記をご覧下さい。
スクリーニング抽出条件 - 上昇トレンド
データを表示している部分をダブルクリックすると、チャート詳細が別ウィンドウで開きます。お役立て下さい。
RSSリーダーからご覧の方は、本機能をご利用できません。チャートを確認したい場合は本記事を開いた上で、お試し下さい。
株の初心者も上級者も、一度ここをご覧下さい。内容の充実度はトップクラスです。
(RSSリーダーからご覧の方は、本Blogにアクセスお願いします。)
当サイトのランキング内での評価が上がります。
一日一回応援のクリックをお願いします!

株で資産を「安全に」増やしたいと思ってるあなたにお勧め!
ローリスクのさや取り投資法ならば、地道に資産を増やすことができます。
対象銘柄発見のためのソフト付き!凄く簡単ですね!!
あの渋谷高雄が語る、株で成功するメカニズム
たった4ヶ月で1億4000万を稼ぐ著者が語る株の極意。
値動き予測、リスク管理、心理コントロール。この原則を押さえた先にあるスイングトレードの極意をあなたに。
ザラ場に貼り付けないサラリーマンの方でも、効率的に稼げるんです。
毎朝30分で毎月50万円稼ぐ!
難しい寄りつき30分に特化したデイトレ手法。
前日準備から、寄り付き前のチェックポイント、購入タイミングや損切り点などについての解説。
朝の時間を少し使って、あなたのお小遣いを増やしてみませんか。
スクリーニング抽出条件 - 上昇トレンド
データを表示している部分をダブルクリックすると、チャート詳細が別ウィンドウで開きます。お役立て下さい。
RSSリーダーからご覧の方は、本機能をご利用できません。チャートを確認したい場合は本記事を開いた上で、お試し下さい。
本日のPickUpリンク
株をはじめる前に読むブログ株の初心者も上級者も、一度ここをご覧下さい。内容の充実度はトップクラスです。
120日高値ブレイク銘柄
チャート | 銘柄名 | 市場 | 120日高値 | ストキャスティクス%D |
---|---|---|---|---|
最低購入価格 | コード | 当日高値 | 当日終値 | |
| 日本空港ビルデング | 東証1 | 1969 | 24.94% |
190,200円 | 9706 | 2,074 | 1,902 | |
| 日本トリム | 東証1 | 10800 | 78.96% |
553,500円 | 6788 | 11,200 | 11,070 | |
| ピジョン | 東証1 | 4895 | 87.57% |
493,500円 | 7956 | 4,945 | 4,935 | |
| ディー・ディー・エス | マザーズ | 74700 | 90.13% |
86,200円 | 3782 | 86,200 | 86,200 | |
| モブキャスト | マザーズ | 2400 | 94.49% |
248,900円 | 3664 | 2,500 | 2,489 |
押し目後の上昇の可能性の強い銘柄
チャート | 銘柄名 | 市場 | 前日高値 | ストキャスティクス%D |
---|---|---|---|---|
最低購入価格 | コード | 当日高値 | 当日終値 | |
| アシックス | 東証1 | 1,765 | 22.71% |
177,000円 | 7936 | 1,780 | 1,770 | |
| 日本空港ビルデング | 東証1 | 1,875 | 24.94% |
190,200円 | 9706 | 2,074 | 1,902 | |
| セプテーニ・ホールディングス | JASDAQ | 161,600 | 36.21% |
169,900円 | 4293 | 171,900 | 169,900 | |
| 日本ペイント | 東証1 | 1,289 | 37.03% |
1,324,000円 | 4612 | 1,329 | 1,324 | |
| 昭和シェル石油 | 東証1 | 938 | 39.62% |
94,600円 | 5002 | 952 | 946 | |
| GMOインターネット | 東証1 | 1,168 | 41.57% |
116,100円 | 9449 | 1,179 | 1,161 |
これらは、抽出された銘柄の一部に過ぎません。
スクリーニング抽出結果を全て見るには、下の"続きを読む"をクリックしてください。(RSSリーダーからご覧の方は、本Blogにアクセスお願いします。)
☆★☆ブログランキング参加中☆★☆
本Blogで良い銘柄が見つかったあなた。宜しかったら下記をクリックして下さい。当サイトのランキング内での評価が上がります。
一日一回応援のクリックをお願いします!


株で資産を「安全に」増やしたいと思ってるあなたにお勧め!
ローリスクのさや取り投資法ならば、地道に資産を増やすことができます。
対象銘柄発見のためのソフト付き!凄く簡単ですね!!
あの渋谷高雄が語る、株で成功するメカニズム
たった4ヶ月で1億4000万を稼ぐ著者が語る株の極意。
値動き予測、リスク管理、心理コントロール。この原則を押さえた先にあるスイングトレードの極意をあなたに。
ザラ場に貼り付けないサラリーマンの方でも、効率的に稼げるんです。
毎朝30分で毎月50万円稼ぐ!
難しい寄りつき30分に特化したデイトレ手法。
前日準備から、寄り付き前のチェックポイント、購入タイミングや損切り点などについての解説。
朝の時間を少し使って、あなたのお小遣いを増やしてみませんか。


下記銘柄一覧テーブルには、JavaScriptによる仕掛けがしてあります。
その仕掛けを使うことで、あなた好みの銘柄探しは、もっと簡単になるでしょう。
詳細を知りたい方は、こちらをご覧下さい。
その仕掛けを使うことで、あなた好みの銘柄探しは、もっと簡単になるでしょう。
詳細を知りたい方は、こちらをご覧下さい。
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 最低購入価格 | 出来高 | 5日出来高乖離率 | ストキャス %D | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5486 | 日立金属 | 東証1 | 1,155 | 1,155,000円 | 1,863,000 | 62.44% | 16.44% | -0.02% |
4182 | 三菱瓦斯化学 | 東証1 | 794 | 794,000円 | 1,813,000 | 103.03% | 18.46% | 0.91% |
9513 | 電源開発 | 東証1 | 3,370 | 337,000円 | 393,400 | 70.96% | 18.71% | -3.10% |
7936 | アシックス | 東証1 | 1,770 | 177,000円 | 558,600 | 81.46% | 22.71% | 1.90% |
9706 | 日本空港ビル | 東証1 | 1,902 | 190,200円 | 1,574,400 | 324.12% | 24.94% | 3.09% |
7272 | ヤマハ発動機 | 東証1 | 1,414 | 141,400円 | 1,528,900 | 104.91% | 27.02% | -1.43% |
7230 | 日信工業 | 東証1 | 1,999 | 199,900円 | 127,800 | 35.39% | 30.38% | 2.82% |
9684 | スクウェア・ | 東証1 | 1,496 | 149,600円 | 602,000 | 50.87% | 32.18% | 6.27% |
4217 | 日立化成 | 東証1 | 1,705 | 170,500円 | 217,600 | 62.24% | 33.74% | 0.36% |
6724 | セイコーエプ | 東証1 | 1,362 | 136,200円 | 804,300 | 63.81% | 33.78% | 2.33% |
4293 | セプテーニ・ | JASDAQ | 169,900 | 169,900円 | 4,335 | 71.57% | 36.21% | 16.69% |
2579 | コカ・コーラ | 東証1 | 2,038 | 203,800円 | 280,700 | 76.28% | 36.63% | 4.28% |
4612 | 日本ペイント | 東証1 | 1,324 | 1,324,000円 | 1,167,000 | 102.24% | 37.03% | 0.81% |
7701 | 島津製作所 | 東証1 | 857 | 857,000円 | 498,000 | 63.72% | 38.41% | 5.81% |
5002 | 昭和シェル石 | 東証1 | 946 | 94,600円 | 2,160,600 | 87.85% | 39.62% | 2.87% |
4183 | 三井化学 | 東証1 | 270 | 270,000円 | 13,059,000 | 100.31% | 40.58% | 6.42% |
9449 | GMOインタ | 東証1 | 1,161 | 116,100円 | 1,162,900 | 74.73% | 41.57% | 3.61% |
2267 | ヤクルト本社 | 東証1 | 4,695 | 469,500円 | 269,200 | 56.60% | 42.58% | 3.72% |
3407 | 旭化成 | 東証1 | 718 | 718,000円 | 3,709,000 | 78.70% | 43.33% | 5.40% |
9201 | 日本航空 | 東証1 | 5,390 | 539,000円 | 899,200 | 91.10% | 44.93% | 0.01% |
6674 | ジーエス・ユ | 東証1 | 446 | 446,000円 | 2,308,000 | 125.01% | 45.95% | 2.12% |
6997 | 日本ケミコン | 東証1 | 434 | 434,000円 | 1,551,000 | 81.63% | 46.08% | -1.10% |
9898 | サハダイヤモ | JASDAQ | 29 | 2,900円 | 48,311,300 | 205.99% | 46.15% | 29.00% |
6013 | タクマ | 東証1 | 897 | 897,000円 | 380,000 | 41.70% | 46.39% | 9.10% |
4555 | 沢井製薬 | 東証1 | 13,140 | 1,314,000円 | 102,000 | 43.62% | 47.33% | 4.78% |
4651 | サニックス | 東証1 | 1,422 | 142,200円 | 579,200 | 44.12% | 47.91% | 3.64% |
3623 | ビリングシス | マザーズ | 3,690 | 369,000円 | 78,100 | 48.99% | 48.60% | 44.30% |
5406 | 神戸製鋼所 | 東証1 | 162 | 162,000円 | 24,475,000 | 35.84% | 50.00% | 3.63% |
5233 | 太平洋セメン | 東証1 | 371 | 371,000円 | 14,764,000 | 54.07% | 50.65% | 5.05% |
6844 | 新電元工業 | 東証1 | 586 | 586,000円 | 815,000 | 29.37% | 50.76% | 17.13% |
4661 | オリエンタル | 東証1 | 16,160 | 1,616,000円 | 204,100 | 121.50% | 51.19% | 0.61% |
5333 | 日本碍子 | 東証1 | 1,379 | 1,379,000円 | 661,000 | 78.30% | 51.60% | 0.93% |
4768 | 大塚商会 | 東証1 | 12,220 | 1,222,000円 | 29,500 | 42.13% | 51.80% | 1.96% |
6961 | エンプラス | 東証1 | 8,090 | 809,000円 | 65,000 | 39.78% | 52.53% | 1.61% |
6594 | 日本電産 | 東証1 | 8,180 | 818,000円 | 308,600 | 51.41% | 54.95% | 2.63% |
4838 | スペースシャ | JASDAQ | 116,800 | 116,800円 | 1,724 | 32.62% | 55.42% | 21.68% |
6367 | ダイキン工業 | 東証1 | 4,655 | 465,500円 | 880,700 | 62.87% | 55.47% | 4.42% |
4061 | 電気化学工業 | 東証1 | 384 | 384,000円 | 2,436,000 | 109.12% | 55.71% | 0.80% |
7012 | 川崎重工業 | 東証1 | 376 | 376,000円 | 10,643,000 | 85.38% | 55.81% | 4.58% |
9101 | 日本郵船 | 東証1 | 294 | 294,000円 | 15,569,000 | 63.28% | 56.41% | 1.38% |
4202 | ダイセル | 東証1 | 894 | 894,000円 | 728,000 | 89.97% | 58.93% | 1.20% |
5332 | TOTO | 東証1 | 1,183 | 1,183,000円 | 970,000 | 34.69% | 58.93% | 6.82% |
4205 | 日本ゼオン | 東証1 | 1,166 | 1,166,000円 | 1,383,000 | 127.61% | 59.26% | 3.12% |
8355 | 静岡銀行 | 東証1 | 1,127 | 1,127,000円 | 981,000 | 85.89% | 60.24% | 0.55% |
6707 | サンケン電気 | 東証1 | 551 | 551,000円 | 1,264,000 | 40.77% | 60.34% | 18.64% |
4043 | トクヤマ | 東証1 | 358 | 358,000円 | 1,835,000 | 93.65% | 61.29% | 1.24% |
8002 | 丸紅 | 東証1 | 742 | 742,000円 | 9,403,000 | 101.38% | 62.00% | 2.80% |
7762 | シチズンホー | 東証1 | 626 | 62,600円 | 2,956,300 | 103.37% | 62.04% | 5.00% |
4819 | デジタルガレ | JASDAQ | 543,000 | 543,000円 | 11,844 | 52.65% | 62.11% | 25.74% |
8267 | イオン | 東証1 | 1,400 | 140,000円 | 1,746,800 | 70.14% | 62.30% | 1.08% |
7248 | カルソニック | 東証1 | 508 | 508,000円 | 678,000 | 67.56% | 62.32% | 2.58% |
6762 | TDK | 東証1 | 3,780 | 378,000円 | 626,400 | 61.85% | 62.58% | 2.26% |
4631 | DIC | 東証1 | 267 | 267,000円 | 4,515,000 | 89.93% | 63.10% | 2.25% |
6479 | ミネベア | 東証1 | 425 | 425,000円 | 1,601,000 | 63.21% | 63.89% | 4.52% |
4911 | 資生堂 | 東証1 | 1,600 | 160,000円 | 858,400 | 66.56% | 63.91% | 2.39% |
6103 | オークマ | 東証1 | 763 | 763,000円 | 1,103,000 | 69.42% | 63.98% | 1.22% |
2768 | 双日 | 東証1 | 186 | 18,600円 | 4,042,200 | 44.39% | 64.52% | 3.66% |
2331 | 綜合警備保障 | 東証1 | 1,882 | 188,200円 | 206,100 | 62.22% | 64.54% | 2.75% |
2607 | 不二製油 | 東証1 | 1,771 | 177,100円 | 253,000 | 87.47% | 65.00% | 3.11% |
1803 | 清水建設 | 東証1 | 449 | 449,000円 | 2,975,000 | 82.50% | 65.00% | 3.76% |
9735 | セコム | 東証1 | 5,760 | 576,000円 | 331,000 | 51.48% | 65.59% | 1.34% |
5856 | 東理ホールデ | 東証2 | 65 | 6,500円 | 7,563,600 | 58.68% | 67.24% | 77.98% |
5940 | 不二サッシ | 東証2 | 300 | 30,000円 | 4,706,400 | 233.70% | 68.00% | 11.39% |
2667 | イメージ ワ | JASDAQ | 101,000 | 101,000円 | 3,070 | 34.54% | 69.12% | 12.40% |
4005 | 住友化学 | 東証1 | 359 | 359,000円 | 14,487,000 | 83.63% | 70.18% | 4.73% |
5480 | 日本冶金工業 | 東証1 | 145 | 72,500円 | 1,706,000 | 48.13% | 70.45% | 11.03% |
7014 | 名村造船所 | 東証1 | 1,035 | 103,500円 | 454,400 | 85.07% | 71.19% | 12.50% |
6383 | ダイフク | 東証1 | 988 | 494,000円 | 688,500 | 75.41% | 71.65% | 5.11% |
7242 | カヤバ工業 | 東証1 | 585 | 585,000円 | 533,000 | 62.74% | 72.44% | 6.99% |
4536 | 参天製薬 | 東証1 | 4,690 | 469,000円 | 113,000 | 72.19% | 72.50% | 1.54% |
5711 | 三菱マテリア | 東証1 | 403 | 403,000円 | 8,890,000 | 56.07% | 72.93% | 9.82% |
8136 | サンリオ | 東証1 | 5,120 | 512,000円 | 250,700 | 133.75% | 73.61% | 2.82% |
9477 | KADOKA | 東証1 | 3,945 | 394,500円 | 383,700 | 91.65% | 73.79% | 6.73% |
5214 | 日本電気硝子 | 東証1 | 529 | 529,000円 | 2,511,000 | 60.34% | 76.36% | 3.47% |
3627 | ネオス | 東証1 | 166,100 | 166,100円 | 29,331 | 236.75% | 76.60% | 24.80% |
7912 | 大日本印刷 | 東証1 | 970 | 970,000円 | 2,680,000 | 108.93% | 77.27% | 4.55% |
5706 | 三井金属鉱業 | 東証1 | 243 | 243,000円 | 1,779,000 | 49.12% | 77.55% | 4.24% |
7313 | テイ・エス | 東証1 | 3,595 | 359,500円 | 175,300 | 111.90% | 77.60% | 3.04% |
1802 | 大林組 | 東証1 | 585 | 585,000円 | 3,847,000 | 80.33% | 78.00% | 4.43% |
4684 | オービック | 東証1 | 29,560 | 295,600円 | 23,760 | 89.08% | 78.19% | 4.10% |
5232 | 住友大阪セメ | 東証1 | 360 | 360,000円 | 3,212,000 | 91.55% | 78.46% | 6.56% |
6788 | 日本トリム | 東証1 | 11,070 | 553,500円 | 214,100 | 256.65% | 78.96% | 21.13% |
4704 | トレンドマイ | 東証1 | 3,525 | 352,500円 | 691,800 | 84.39% | 79.14% | 4.41% |
6473 | ジェイテクト | 東証1 | 1,307 | 130,700円 | 662,300 | 52.34% | 79.74% | 2.61% |
9719 | SCSK | 東証1 | 2,275 | 227,500円 | 224,400 | 72.02% | 79.84% | 6.51% |
4902 | コニカミノル | 東証1 | 830 | 415,000円 | 1,988,500 | 87.84% | 81.30% | 4.12% |
1944 | きんでん | 東証1 | 1,013 | 1,013,000円 | 331,000 | 61.18% | 81.38% | 2.82% |
2491 | バリューコマ | 東証1 | 1,810 | 181,000円 | 400,300 | 65.60% | 82.27% | 14.71% |
6645 | オムロン | 東証1 | 3,200 | 320,000円 | 780,000 | 106.40% | 82.47% | 3.48% |
7312 | タカタ | 東証1 | 2,446 | 244,600円 | 243,100 | 71.27% | 83.19% | 9.38% |
2438 | アスカネット | マザーズ | 4,700 | 470,000円 | 288,600 | 79.48% | 83.33% | 82.20% |
7164 | 全国保証 | 東証1 | 3,950 | 395,000円 | 221,200 | 138.04% | 83.52% | 5.56% |
4644 | イマジニア | JASDAQ | 1,476 | 147,600円 | 1,380,000 | 308.66% | 84.32% | 24.43% |
3622 | ネットイヤー | マザーズ | 1,716 | 171,600円 | 878,100 | 129.62% | 84.46% | 34.60% |
9766 | コナミ | 東証1 | 2,281 | 228,100円 | 669,300 | 69.25% | 84.51% | 2.33% |
7732 | トプコン | 東証1 | 1,290 | 129,000円 | 350,500 | 86.30% | 84.92% | 9.17% |
9697 | カプコン | 東証1 | 1,761 | 176,100円 | 276,900 | 79.95% | 86.65% | 2.55% |
7956 | ピジョン | 東証1 | 4,935 | 493,500円 | 478,500 | 168.79% | 87.57% | 9.61% |
2413 | エムスリー | 東証1 | 272,600 | 272,600円 | 4,985 | 110.09% | 87.72% | 6.41% |
9514 | ファーストエ | マザーズ | 63,500 | 63,500円 | 20,529 | 128.11% | 88.60% | 55.38% |
6486 | イーグル工業 | 東証1 | 1,485 | 1,485,000円 | 375,000 | 100.97% | 89.19% | 5.16% |
3782 | ディー・ディ | マザーズ | 86,200 | 86,200円 | 23,359 | 50.34% | 90.13% | 68.81% |
6472 | NTN | 東証1 | 383 | 383,000円 | 3,055,000 | 51.49% | 90.43% | 9.69% |
3626 | ITホールデ | 東証1 | 1,291 | 129,100円 | 359,200 | 68.58% | 90.80% | 5.49% |
2371 | カカクコム | 東証1 | 3,910 | 391,000円 | 962,900 | 129.58% | 91.76% | 10.31% |
7721 | 東京計器 | 東証1 | 247 | 247,000円 | 9,305,000 | 366.77% | 91.86% | 11.89% |
6340 | 澁谷工業 | 東証1 | 2,376 | 237,600円 | 2,331,300 | 244.78% | 92.26% | 110.30% |
6728 | アルバック | 東証1 | 949 | 94,900円 | 418,000 | 61.79% | 93.10% | 14.65% |
8848 | レオパレス2 | 東証1 | 556 | 55,600円 | 2,155,900 | 86.38% | 94.12% | 11.52% |
3664 | モブキャスト | マザーズ | 2,489 | 248,900円 | 4,912,600 | 161.93% | 94.49% | 43.32% |
スポンサーサイト
Comment