fc2ブログ
最新の注目銘柄は、こちらからご確認ください!!
ページトップへ

2013/09/17 ボックストレンド銘柄

2013年09月17日
スクリーニング抽出条件等の詳細については、下記をご覧下さい。
スクリーニング抽出条件 - ボックストレンド

データを表示している部分をダブルクリックすると、チャート詳細が別ウィンドウで開きます。お役立て下さい。
RSSリーダーからご覧の方は、本機能をご利用できません。チャートを確認したい場合は本記事を開いた上で、お試し下さい。

本日のPickUpリンク

株式投資で悠々生活
ネット証券のIPO割当情報&初値予想を掲載。株初心者向け情報や、株式投資/為替取引の日記も紹介。

120日高値抵抗線付近から前日安値を下抜いた銘柄


チャート 銘柄名 市場 120日高値 120日安値
最低購入価格 コード 当日高値 当日終値
神戸製鋼所 神戸製鋼所 東証1 185 102
173,000円 5406 179 173
三井不動産 三井不動産 東証1 3610 2468
3,400,000円 8801 3,440 3,400
商船三井 商船三井 東証1 482 287
439,000円 9104 460 439
イオン イオン 東証1 1441 1097
134,700円 8267 1,384 1,347

120日安値抵抗線付近から前日高値を上抜いた銘柄


チャート 銘柄名 市場 120日高値 120日安値
最低購入価格 コード 当日安値 当日終値
ユニーグループ・ホールディングス ユニーグループ・ホールディングス 東証1 748 616
64,800円 8270 648 648
産業ファンド投資法人 産業ファンド投資法人 東証1 1080000 816000
864,000円 3249 850,000 864,000
住友ベークライト 住友ベークライト 東証1 456 337
354,000円 4203 354 354
江崎グリコ 江崎グリコ 東証1 1215 868
908,000円 2206 901 908
信越化学工業 信越化学工業 東証1 7310 5740
586,000円 4063 5,860 5,860

これらは、抽出された銘柄の一部に過ぎません。

スクリーニング抽出結果を全て見るには、下の"続きを読む"をクリックしてください。
(RSSリーダーからご覧の方は、本Blogにアクセスお願いします。)


☆★☆ブログランキング参加中☆★☆

本Blogで良い銘柄が見つかったあなた。宜しかったら下記をクリックして下さい。
当サイトのランキング内での評価が上がります。
一日一回応援のクリックをお願いします!
人気ブログランキング にほんブログ村 株ブログへ 

あの渋谷高雄が語る、株で成功するメカニズム
たった4ヶ月で1億4000万を稼ぐ著者が語る株の極意。
値動き予測、リスク管理、心理コントロール。この原則を押さえた先にあるスイングトレードの極意をあなたに。

ザラ場に貼り付けないサラリーマンの方でも、効率的に稼げるんです。

えっ!キャバ嬢が株でこんなに儲けてるの!?
株を難しく考えていませんか?株で儲けるためには、あるルールを抑えておけばいいのです。
数字に基づいた底値の株を、徹底的に吟味して利益を出す方法です。

株で資産を「安全に」増やしたいと思ってるあなたにお勧め!
ローリスクのさや取り投資法ならば、地道に資産を増やすことができます。
対象銘柄発見のためのソフト付き!凄く簡単ですね!!


このエントリーをはてなブックマークに追加 Clip to Evernote
下記銘柄一覧テーブルには、JavaScriptによる仕掛けがしてあります。
その仕掛けを使うことで、あなた好みの銘柄探しは、もっと簡単になるでしょう。
詳細を知りたい方は、こちらをご覧下さい。

コード 銘柄 市場 終値 最低購入価格 出来高 5日出来高乖離率 ストキャス %D 25日移動平均乖離率
6504 富士電機 東証1 393 393,000円 3,256,000 100.63% 71.43% 3.96%
6136 オーエスジー 東証1 1,701 170,100円 383,500 104.33% 61.27% 4.44%
7762 シチズンホー 東証1 687 68,700円 1,620,500 68.80% 82.99% 7.06%
6418 日本金銭機械 東証1 1,804 180,400円 938,200 57.20% 71.16% 23.50%
4042 東ソー 東証1 392 392,000円 3,251,000 71.76% 77.78% 6.85%
5411 ジェイ エフ 東証1 2,635 263,500円 3,507,800 79.30% 77.57% 11.82%
7012 川崎重工業 東証1 386 386,000円 5,275,000 48.58% 84.42% 5.37%
5805 昭和電線ホー 東証1 102 102,000円 18,430,000 304.79% 90.91% 26.74%
7532 ドン・キホー 東証1 5,460 546,000円 177,400 94.80% 50.56% 3.76%
7242 カヤバ工業 東証1 643 643,000円 1,094,000 97.91% 75.84% 7.58%
9719 SCSK 東証1 2,282 228,200円 308,100 135.39% 48.46% 0.81%
5406 神戸製鋼所 東証1 173 173,000円 32,724,000 86.90% 62.86% 5.13%
7912 大日本印刷 東証1 1,017 1,017,000円 1,679,000 76.43% 41.83% 4.26%
7911 凸版印刷 東証1 778 778,000円 1,278,000 59.91% 45.74% 5.92%
6302 住友重機械工 東証1 479 479,000円 4,810,000 113.15% 67.74% 6.22%
4043 トクヤマ 東証1 386 386,000円 1,430,000 39.20% 83.10% 6.81%
7259 アイシン精機 東証1 4,070 407,000円 602,600 87.90% 40.00% 2.81%
3407 旭化成 東証1 729 729,000円 3,627,000 72.67% 24.75% 0.08%
9681 東京ドーム 東証1 752 752,000円 818,000 42.83% 67.69% 9.75%
4842 USEN JASDAQ 227 2,270円 4,970,190 205.41% 88.68% 25.28%
6752 パナソニック 東証1 927 92,700円 7,709,600 96.33% 46.88% 4.12%
6444 サンデン 東証1 447 447,000円 627,000 48.93% 74.23% 9.89%
4324 電通 東証1 3,680 368,000円 1,125,200 49.43% 83.42% 9.24%
8316 三井住友フィ 東証1 4,740 474,000円 3,573,600 70.98% 68.75% 4.34%
8624 いちよし証券 東証1 1,543 154,300円 349,400 85.72% 92.77% 18.02%
9449 GMOインタ 東証1 1,268 126,800円 2,109,900 108.83% 53.71% 8.70%
8801 三井不動産 東証1 3,400 3,400,000円 2,981,000 64.97% 38.85% 6.40%
4114 日本触媒 東証1 1,120 1,120,000円 330,000 59.29% 63.21% 7.12%
9504 中国電力 東証1 1,530 153,000円 560,400 75.55% 85.89% 5.91%
4021 日産化学工業 東証1 1,446 144,600円 302,500 38.83% 58.43% 4.19%
4202 ダイセル 東証1 886 886,000円 1,060,000 96.77% 33.66% 0.28%
6586 マキタ 東証1 5,790 579,000円 317,400 87.68% 80.19% 7.31%
4183 三井化学 東証1 290 290,000円 14,678,000 134.34% 81.25% 7.07%
8905 イオンモール 東証1 2,920 292,000円 317,000 56.01% 89.05% 8.36%
6807 日本航空電子 東証1 1,011 1,011,000円 405,000 59.82% 15.56% 0.85%
6806 ヒロセ電機 東証1 14,100 1,410,000円 81,700 89.94% 44.21% 3.90%
6201 豊田自動織機 東証1 4,250 425,000円 505,600 85.03% 30.26% 1.49%
7261 マツダ 東証1 426 426,000円 24,512,000 51.91% 70.00% 3.39%
8804 東京建物 東証1 912 912,000円 2,672,000 49.95% 34.35% 3.95%
3349 コスモス薬品 東証1 12,860 1,286,000円 79,900 116.10% 28.95% 5.76%
6506 安川電機 東証1 1,372 1,372,000円 1,898,000 68.69% 76.57% 11.41%
5333 日本碍子 東証1 1,465 1,465,000円 966,000 73.39% 64.55% 5.17%
1963 日揮 東証1 3,635 3,635,000円 990,000 73.54% 41.67% 3.19%
9104 商船三井 東証1 439 439,000円 21,586,000 84.14% 47.46% 7.16%
6460 セガサミーホ 東証1 2,725 272,500円 3,159,900 89.44% 84.34% 12.31%
4272 日本化薬 東証1 1,358 1,358,000円 356,000 40.40% 91.85% 5.82%
5802 住友電気工業 東証1 1,421 142,100円 1,642,200 52.36% 53.23% 4.15%
6428 オーイズミ 東証1 1,261 126,100円 411,300 46.67% 75.65% 17.69%
8595 ジャフコ 東証1 4,670 467,000円 327,200 80.29% 85.27% 19.14%
7203 トヨタ自動車 東証1 6,240 624,000円 4,941,800 65.73% 40.68% 0.59%
8985 ジャパン・ホ 東証1 42,500 42,500円 11,410 70.04% 93.81% 6.61%
9048 名古屋鉄道 東証1 297 297,000円 1,758,000 89.51% 68.00% 3.73%
4681 リゾートトラ 東証1 3,365 336,500円 96,900 41.38% 38.65% 4.97%
8766 東京海上ホー 東証1 3,315 331,500円 1,997,100 63.13% 80.79% 6.26%
7721 東京計器 東証1 259 259,000円 1,600,000 52.85% 43.68% 6.62%
4005 住友化学 東証1 375 375,000円 8,539,000 86.73% 41.94% 2.93%
2131 アコーディア 東証1 110,100 110,100円 7,698 145.55% 30.86% 0.32%
4536 参天製薬 東証1 4,710 471,000円 113,400 85.79% 66.67% 0.67%
4217 日立化成 東証1 1,679 167,900円 232,900 74.25% 38.13% 0.09%
9020 東日本旅客鉄 東証1 8,450 845,000円 821,900 73.60% 64.96% 6.26%
3668 コロプラ マザーズ 6,440 644,000円 4,284,300 107.99% 84.98% 60.26%
6902 デンソー 東証1 4,650 465,000円 1,071,400 55.36% 32.32% 0.90%
8830 住友不動産 東証1 4,610 4,610,000円 2,049,000 78.54% 33.85% 4.13%
5981 東京製綱 東証1 163 163,000円 1,982,000 66.58% 46.67% 8.12%
8267 イオン 東証1 1,347 134,700円 2,751,800 100.26% 31.97% -1.81%
3064 Monota 東証1 2,945 294,500円 562,700 115.91% 85.41% 13.94%
7164 全国保証 東証1 4,140 414,000円 401,000 165.96% 89.79% 11.15%
6361 荏原製作所 東証1 544 544,000円 3,040,000 90.13% 62.50% 2.14%
6971 京セラ 東証1 10,810 1,081,000円 443,200 47.70% 69.75% 6.54%
8058 三菱商事 東証1 1,973 197,300円 6,493,700 98.82% 78.49% 3.88%
8630 NKSJホー 東証1 2,514 251,400円 1,288,000 95.82% 48.65% 2.04%
6923 スタンレー電 東証1 2,002 200,200円 306,000 93.96% 71.36% 4.79%
8601 大和証券グル 東証1 906 906,000円 7,251,000 54.80% 44.20% 8.12%
4676 フジ・メディ 東証1 209,400 209,400円 8,091 48.19% 77.36% 10.11%
6471 日本精工 東証1 992 992,000円 1,011,000 47.23% 36.73% 3.34%
9432 日本電信電話 東証1 5,140 514,000円 2,409,100 119.98% 37.18% 0.29%
9107 川崎汽船 東証1 233 233,000円 46,597,000 93.78% 32.88% 2.93%
1808 長谷工コーポ 東証1 141 70,500円 72,361,504 110.50% 83.87% 11.73%
3105 日清紡ホール 東証1 822 822,000円 346,000 35.30% 87.50% 9.25%
1721 コムシスホー 東証1 1,350 135,000円 524,800 52.09% 74.78% 8.23%
3231 野村不動産ホ 東証1 2,514 251,400円 598,800 93.71% 80.97% 6.60%
9022 東海旅客鉄道 東証1 12,160 1,216,000円 268,900 74.84% 43.82% 1.81%
7248 カルソニック 東証1 507 507,000円 1,012,000 96.99% 38.74% 0.49%
5020 JXホールデ 東証1 544 54,400円 4,586,000 58.83% 59.62% 1.67%
3657 ポールトゥウ 東証1 2,595 259,500円 177,900 87.00% 32.40% 0.45%
6674 ジーエス・ユ 東証1 565 565,000円 3,901,000 40.11% 88.55% 16.99%
7453 良品計画 東証1 8,630 863,000円 110,500 112.99% 41.18% 1.43%
7832 バンダイナム 東証1 1,720 172,000円 1,105,000 110.40% 75.17% 6.28%
8616 東海東京フィ 東証1 830 83,000円 938,400 76.29% 67.65% 11.11%
6767 ミツミ電機 東証1 754 75,400円 753,600 47.88% 30.00% 6.25%
6758 ソニー 東証1 2,115 211,500円 8,253,500 85.08% 33.60% 4.82%
3360 シップヘルス 東証1 3,865 386,500円 332,700 89.73% 65.43% 7.09%
9509 北海道電力 東証1 1,331 133,100円 494,200 48.07% 83.20% 6.63%
4901 富士フイルム 東証1 2,334 233,400円 2,006,900 91.16% 75.76% 5.21%
9508 九州電力 東証1 1,401 140,100円 1,035,100 71.39% 36.04% 3.00%
8591 オリックス 東証1 1,506 150,600円 3,314,400 64.96% 58.41% 6.38%
8411 みずほフィナ 東証1 215 21,500円 94,557,296 72.17% 72.73% 3.46%
6503 三菱電機 東証1 1,059 1,059,000円 4,367,000 83.86% 70.49% 4.07%
6588 東芝テック 東証1 590 590,000円 644,000 50.39% 77.89% 6.79%
9062 日本通運 東証1 488 488,000円 1,927,000 83.04% 57.83% 3.27%
6770 アルプス電気 東証1 745 74,500円 1,448,400 53.96% 15.93% 0.32%
1662 石油資源開発 東証1 4,420 442,000円 126,100 56.11% 25.00% 1.11%
8750 第一生命保険 東証1 145,300 145,300円 23,180 61.72% 81.93% 5.77%
2914 日本たばこ産 東証1 3,475 347,500円 2,837,600 72.21% 53.33% 1.22%
1305 ダイワ上場投 東証1 1,209 12,090円 524,240 125.41% 57.14% 2.85%
9513 電源開発 東証1 3,225 322,500円 178,400 71.72% 39.74% -0.99%
6366 千代田化工建 東証1 1,146 1,146,000円 781,000 59.82% 55.92% 0.45%
6703 沖電気工業 東証1 192 192,000円 5,301,000 89.10% 44.74% 7.67%
4613 関西ペイント 東証1 1,276 1,276,000円 590,000 73.88% 81.22% 4.44%
6967 新光電気工業 東証1 1,065 106,500円 944,200 122.70% 44.16% 8.84%
4530 久光製薬 東証1 5,410 541,000円 120,700 104.52% 49.09% 0.13%
5463 丸一鋼管 東証1 2,512 251,200円 191,200 63.45% 86.67% 4.28%
8698 マネックスグ 東証1 42,650 42,650円 22,579 95.76% 75.78% 8.88%
1308 上場インデッ 東証1 1,182 118,200円 272,900 30.99% 55.08% 2.74%
1306 TOPIX連 東証1 1,195 11,950円 3,557,730 105.13% 55.17% 2.69%
2267 ヤクルト本社 東証1 4,670 467,000円 207,400 34.67% 82.60% 3.61%
1878 大東建託 東証1 9,610 961,000円 203,000 67.16% 61.48% 4.47%
8972 ケネディクス 東証1 435,000 435,000円 2,063 131.92% 93.37% 11.30%
3283 日本プロロジ 東証1 914,000 914,000円 673 53.57% 95.48% 5.22%
1346 MAXIS 東証1 14,590 14,590円 35,294 56.28% 62.91% 3.49%
6268 ナブテスコ 東証1 2,263 226,300円 799,900 75.88% 84.15% 6.23%
3281 GLP投資法 東証1 93,500 93,500円 6,708 111.71% 33.33% -2.63%
9506 東北電力 東証1 1,133 113,300円 1,124,100 60.64% 32.28% -0.10%
7733 オリンパス 東証1 2,920 292,000円 1,081,200 53.13% 58.44% 1.58%
9503 関西電力 東証1 1,229 122,900円 1,424,500 58.15% 22.99% 1.25%
1320 ダイワ上場投 東証1 14,530 14,530円 131,635 71.13% 60.13% 3.56%
8795 T&Dホール 東証1 1,276 127,600円 1,402,300 65.16% 57.89% 1.53%
1321 日経225連 東証1 14,520 14,520円 559,772 98.36% 59.35% 3.51%
7205 日野自動車 東証1 1,406 1,406,000円 1,893,000 64.38% 77.64% 3.73%
8961 森トラスト総 東証1 926,000 926,000円 567 81.21% 87.44% 7.22%
7230 日信工業 東証1 1,929 192,900円 285,300 67.53% 40.29% 2.17%
1330 上場インデッ 東証1 14,570 145,700円 219,880 46.46% 61.44% 3.44%
8331 千葉銀行 東証1 699 699,000円 880,000 56.21% 40.57% 0.26%
9005 東京急行電鉄 東証1 712 712,000円 2,645,000 61.65% 44.37% 5.83%
2193 クックパッド 東証1 3,135 313,500円 162,400 66.95% 70.16% 15.40%
8002 丸紅 東証1 760 760,000円 8,178,000 95.41% 56.94% 2.73%
9766 コナミ 東証1 2,430 243,000円 999,700 60.32% 82.88% 8.33%
3099 三越伊勢丹ホ 東証1 1,402 140,200円 786,800 44.89% 42.55% 4.90%
5803 フジクラ 東証1 362 362,000円 1,248,000 55.20% 81.94% 3.56%
2801 キッコーマン 東証1 1,760 1,760,000円 358,000 36.37% 57.78% 1.19%
8802 三菱地所 東証1 2,814 2,814,000円 5,466,000 85.16% 40.64% 5.94%
8304 あおぞら銀行 東証1 299 299,000円 9,856,000 118.29% 67.86% 2.83%
9505 北陸電力 東証1 1,413 141,300円 388,000 95.75% 80.62% 1.49%
1568 TOPIXブ 東証1 18,820 188,200円 187,900 66.92% 55.03% 5.38%
8725 MS&ADイ 東証1 2,585 258,500円 1,241,900 83.98% 57.87% 0.81%
8604 野村ホールデ 東証1 770 77,000円 24,739,100 77.24% 51.88% 5.55%
2768 双日 東証1 194 19,400円 8,227,900 104.09% 77.14% 5.05%
9001 東武鉄道 東証1 527 527,000円 1,100,000 46.34% 42.19% 2.53%
9006 京浜急行電鉄 東証1 944 944,000円 807,000 33.35% 63.23% 7.08%
6448 ブラザー工業 東証1 1,132 113,200円 970,800 100.79% 87.40% 7.89%
3382 セブン&アイ 東証1 3,520 352,000円 2,164,000 99.04% 31.48% -0.62%
5471 大同特殊鋼 東証1 574 574,000円 985,000 84.45% 64.63% 3.64%
6135 牧野フライス 東証1 647 647,000円 1,080,000 53.20% 92.53% 8.68%
9613 エヌ・ティ・ 東証1 354,500 354,500円 3,680 44.40% 54.44% 1.14%
7752 リコー 東証1 1,175 1,175,000円 3,212,000 91.51% 67.35% 6.54%
5019 出光興産 東証1 8,260 826,000円 58,000 86.80% 42.03% -1.29%
6481 THK 東証1 2,215 221,500円 639,100 62.36% 76.64% 8.18%
4568 第一三共 東証1 1,772 177,200円 5,101,200 146.32% 54.48% 1.61%
8586 日立キャピタ 東証1 2,273 227,300円 185,800 73.42% 86.36% 4.93%
8954 オリックス不 東証1 118,200 118,200円 4,131 74.59% 95.20% 7.03%
3234 森ヒルズリー 東証1 628,000 628,000円 608 56.24% 86.36% 9.95%
9303 住友倉庫 東証1 620 620,000円 721,000 83.35% 44.30% 9.06%
7282 豊田合成 東証1 2,426 242,600円 325,800 116.79% 20.41% -1.68%
8306 三菱UFJフ 東証1 631 63,100円 31,818,200 69.88% 52.05% 4.19%
4543 テルモ 東証1 4,825 482,500円 438,200 46.09% 43.40% 0.17%
6301 小松製作所 東証1 2,533 253,300円 4,957,500 44.55% 89.92% 10.98%
1570 NEXT F 東証1 9,150 9,150円 1,699,084 51.91% 61.26% 6.89%
6952 カシオ計算機 東証1 874 87,400円 1,540,100 79.32% 83.46% 0.87%
6326 クボタ 東証1 1,486 1,486,000円 3,538,000 95.51% 71.71% 4.98%
8332 横浜銀行 東証1 534 534,000円 2,171,000 80.18% 38.64% -0.58%
8308 りそなホール 東証1 494 49,400円 10,227,400 99.72% 29.69% 0.59%
9008 京王電鉄 東証1 724 724,000円 715,000 55.50% 50.00% 3.65%
9501 東京電力 東証1 512 51,200円 37,515,400 58.84% 42.86% -5.54%
6305 日立建機 東証1 2,344 234,400円 1,224,300 41.75% 90.56% 13.57%
5214 日本電気硝子 東証1 535 535,000円 3,035,000 72.50% 46.34% 1.87%
4523 エーザイ 東証1 4,090 409,000円 895,000 62.79% 20.87% -0.08%
8570 イオンフィナ 東証1 2,844 284,400円 2,041,100 176.76% 52.96% 1.71%
6501 日立製作所 東証1 640 640,000円 17,498,000 89.85% 82.03% 4.10%
8960 ユナイテッド 東証1 140,000 140,000円 5,566 80.20% 87.25% 7.56%
9042 阪急阪神ホー 東証1 562 562,000円 2,756,000 111.41% 30.77% 0.12%
6370 栗田工業 東証1 2,098 209,800円 915,900 130.76% 46.81% 2.68%
2191 テラ JASDAQ 2,920 292,000円 733,700 81.98% 92.79% 31.02%
9507 四国電力 東証1 1,653 165,300円 475,300 83.54% 74.11% 1.36%
2501 サッポロホー 東証1 381 381,000円 587,000 38.84% 56.14% 1.69%
9364 上組 東証1 811 811,000円 484,000 78.47% 34.62% -0.30%
4508 田辺三菱製薬 東証1 1,364 136,400円 684,400 91.02% 16.92% -0.27%
8053 住友商事 東証1 1,329 132,900円 4,602,500 85.65% 52.48% 2.48%
9983 ファーストリ 東証1 35,200 3,520,000円 365,700 41.40% 75.00% 6.96%
8706 極東証券 東証1 1,715 171,500円 333,400 106.72% 87.59% 6.38%
6963 ローム 東証1 3,735 373,500円 769,100 156.92% 34.46% 3.88%
2433 博報堂DYホ 東証1 7,000 70,000円 59,770 69.32% 38.69% 0.89%
6869 シスメックス 東証1 6,170 617,000円 230,900 48.86% 65.14% 5.16%
4503 アステラス製 東証1 5,240 524,000円 1,305,700 81.05% 29.55% 0.68%
6762 TDK 東証1 3,790 379,000円 653,700 50.61% 48.11% 1.55%
8473 SBIホール 東証1 1,289 128,900円 9,002,100 103.65% 74.57% 15.31%
5938 LIXILグ 東証1 2,121 212,100円 999,100 59.28% 33.09% 1.34%
9119 飯野海運 東証1 615 61,500円 1,003,700 99.61% 74.32% 10.27%
9021 西日本旅客鉄 東証1 4,260 426,000円 363,600 61.99% 48.96% 1.72%
7267 本田技研工業 東証1 3,795 379,500円 3,685,900 73.12% 25.68% 1.68%
8952 ジャパンリア 東証1 1,140,000 1,140,000円 1,123 83.22% 88.66% 4.84%
4062 イビデン 東証1 1,601 160,100円 2,332,200 187.49% 60.51% 7.18%
2871 ニチレイ 東証1 509 509,000円 625,000 40.87% 63.93% 3.02%
7735 大日本スクリ 東証1 520 520,000円 3,657,000 91.20% 77.78% 9.71%
7224 新明和工業 東証1 762 762,000円 802,000 76.47% 22.47% 0.83%
3667 enish マザーズ 5,570 557,000円 399,800 124.25% 80.73% 23.70%
9532 大阪瓦斯 東証1 416 416,000円 2,560,000 48.98% 40.48% 0.91%
5947 リンナイ 東証1 7,150 715,000円 88,900 56.24% 82.05% 3.86%
8955 日本プライム 東証1 311,500 311,500円 945 46.78% 78.98% 9.51%
8593 三菱UFJリ 東証1 498 49,800円 1,398,700 70.08% 80.00% 4.41%
2138 クルーズ JASDAQ 334,000 334,000円 4,300 117.39% 77.92% 6.48%
8355 静岡銀行 東証1 1,090 1,090,000円 569,000 45.06% 35.39% -0.58%
7276 小糸製作所 東証1 1,777 1,777,000円 413,000 80.07% 19.34% -1.63%
8354 ふくおかフィ 東証1 430 430,000円 2,165,000 87.27% 26.92% -2.26%
7240 NOK 東証1 1,536 153,600円 258,800 47.02% 46.49% 1.43%
7272 ヤマハ発動機 東証1 1,408 140,800円 1,884,000 114.74% 82.93% 4.10%
9502 中部電力 東証1 1,275 127,500円 2,903,900 128.45% 14.35% -3.33%
8951 日本ビルファ 東証1 1,184,000 1,184,000円 1,870 78.61% 88.38% 5.91%
9602 東宝 東証1 1,965 196,500円 168,500 46.31% 33.22% -2.04%
3401 帝人 東証1 232 232,000円 5,494,000 94.52% 92.68% 5.84%
8515 アイフル 東証1 956 47,800円 8,117,250 78.70% 33.33% 4.16%
7201 日産自動車 東証1 993 99,300円 11,650,000 68.84% 7.79% -1.78%
4528 小野薬品工業 東証1 6,140 614,000円 99,800 63.88% 54.24% 0.64%
8001 伊藤忠商事 東証1 1,222 122,200円 4,579,900 75.03% 80.00% 3.75%
2897 日清食品ホー 東証1 3,950 395,000円 112,000 66.54% 27.40% -0.34%
6753 シャープ 東証1 370 370,000円 61,345,000 215.85% 21.88% -5.78%
8967 日本ロジステ 東証1 929,000 929,000円 1,649 228.96% 66.47% 3.52%
4502 武田薬品工業 東証1 4,635 463,500円 2,220,500 86.95% 51.72% 0.93%
8508 Jトラスト 東証2 1,700 170,000円 1,217,500 95.95% 84.03% 1.31%
4188 三菱ケミカル 東証1 464 232,000円 3,887,000 79.42% 24.53% -2.05%
1606 日本海洋掘削 東証1 6,760 676,000円 166,600 164.66% 62.37% 2.90%
3765 ガンホー・オ JASDAQ 76,000 76,000円 343,825 93.40% 53.40% 12.66%
9531 東京瓦斯 東証1 533 533,000円 6,027,000 76.88% 47.95% 0.42%
9007 小田急電鉄 東証1 985 985,000円 738,000 52.60% 55.83% 3.52%
7011 三菱重工業 東証1 579 579,000円 9,043,000 75.15% 33.85% 2.40%
8252 丸井グループ 東証1 943 94,300円 920,300 80.78% 27.78% -0.70%
6072 地盤ネット マザーズ 3,080 308,000円 188,700 115.81% 59.19% 7.48%
2784 アルフレッサ 東証1 4,980 498,000円 120,800 97.17% 85.29% 2.57%
8028 ファミリーマ 東証1 4,105 410,500円 436,600 81.42% 34.69% -2.97%
4201 日本合成化学 東証1 910 910,000円 539,000 88.83% 43.70% 0.79%
9987 スズケン 東証1 3,190 319,000円 195,700 119.91% 76.83% 2.68%
4507 塩野義製薬 東証1 1,978 197,800円 1,242,000 78.73% 35.20% 0.79%
8036 日立ハイテク 東証1 2,111 211,100円 371,300 84.67% 32.05% 2.04%
5012 東燃ゼネラル 東証1 921 921,000円 668,000 73.98% 30.67% 0.75%
8358 スルガ銀行 東証1 1,540 1,540,000円 1,106,000 111.54% 32.20% -5.50%
1925 大和ハウス工 東証1 1,875 1,875,000円 2,452,000 66.19% 63.92% 4.37%
2931 ユーグレナ マザーズ 6,720 672,000円 183,200 57.39% 71.01% 12.72%
2875 東洋水産 東証1 2,954 2,954,000円 521,000 100.12% 31.61% -1.58%
7202 いすゞ自動車 東証1 629 629,000円 15,889,000 95.69% 73.88% 1.93%
4540 ツムラ 東証1 2,820 282,000円 339,200 107.16% 55.17% 2.50%
4091 大陽日酸 東証1 649 649,000円 464,000 45.42% 59.72% -1.35%
7774 ジャパン・テ JASDAQ 439,500 439,500円 1,821 74.53% 81.46% 10.72%
8086 ニプロ 東証1 946 94,600円 1,129,900 86.71% 84.58% 4.28%
6981 村田製作所 東証1 7,060 706,000円 1,040,600 81.40% 36.72% 0.64%
3116 トヨタ紡織 東証1 1,339 133,900円 336,900 82.58% 27.24% -0.65%
4974 タカラバイオ マザーズ 2,009 200,900円 1,263,000 89.55% 79.28% -0.46%
8270 ユニーグルー 東証1 648 64,800円 732,400 60.14% 40.26% 0.45%
5631 日本製鋼所 東証1 540 540,000円 1,710,000 87.85% 52.05% 1.22%
8309 三井住友トラ 東証1 452 452,000円 15,789,000 106.79% 22.35% 0.79%
8035 東京エレクト 東証1 4,455 445,500円 1,436,900 82.89% 43.05% 5.63%
4581 大正製薬ホー 東証1 6,630 663,000円 92,400 79.79% 48.81% 0.49%
6976 太陽誘電 東証1 1,257 125,700円 1,155,300 48.16% 16.23% -2.07%
3402 東レ 東証1 629 629,000円 3,133,000 63.03% 53.85% 1.65%
5991 日本発條 東証1 1,013 101,300円 898,900 66.79% 39.53% -4.96%
7269 スズキ 東証1 2,236 223,600円 1,612,800 80.24% 37.05% -0.66%
3269 アドバンス・ 東証1 204,800 204,800円 3,488 97.71% 58.45% 2.55%
4519 中外製薬 東証1 2,020 202,000円 1,093,100 94.49% 10.68% -2.35%
3662 エイチーム 東証1 2,780 278,000円 1,128,600 160.04% 71.78% -9.25%
3249 産業ファンド 東証1 864,000 864,000円 631 95.64% 17.42% -2.66%
4208 宇部興産 東証1 184 184,000円 6,199,000 74.82% 51.43% 2.61%
1571 NEXT F 東証1 3,515 3,515円 171,549 55.87% 32.91% -3.84%
4576 デ・ウエスタ JASDAQ 827 82,700円 500,200 67.81% 63.60% -0.44%
2002 日清製粉グル 東証1 1,082 541,000円 665,500 52.61% 34.55% -3.76%
8233 高島屋 東証1 911 911,000円 1,708,000 72.88% 46.41% -0.15%
4203 住友ベークラ 東証1 354 354,000円 1,598,000 98.62% 71.43% 0.18%
2206 江崎グリコ 東証1 908 908,000円 990,000 87.18% 80.73% -4.71%
8242 エイチ・ツー 東証1 787 787,000円 2,236,000 220.12% 8.11% -5.46%
3715 ドワンゴ 東証1 359,500 359,500円 1,421 48.92% 25.90% 0.11%
4063 信越化学工業 東証1 5,860 586,000円 1,857,500 86.52% 17.74% -3.32%
9202 ANAホール 東証1 215 215,000円 13,264,000 73.26% 64.71% 2.65%
スポンサーサイト





Comment

管理者のみに表示

関連サイト: Shop紫苑
ダイエット・健康館 | 美容・コスメ館